# DDR Checker : comparateur de prix de RAM au Go, DDR5 et DDR4 (États-Unis)

> États-Unis : comparez 1 851 offres de mémoire DDR5, DDR4 et DDR3 en stock par prix au Go, avec des filtres de fréquence, latence CAS, ECC, rank et puce DRAM (Micron, Samsung, SK hynix).

Prix en stock de amazon.com · mis à jour le 2026-11-18 05:05 UTC · prix pour une livraison à New York 10001‌

Une recherche dans la boutique trie par prix, pas par prix au gigaoctet, et ne montre pas la vitesse réelle d'un module. DDR Checker liste tous les modules et kits DDR5, DDR4 et DDR3 en stock sur amazon.com par prix au Go, avec leur latence réelle en nanosecondes, leur rank et, quand le fabricant l'indique, leur puce DRAM. Les prix sont vérifiés chaque jour.

### Comment lire la liste

- Prix au Go : le prix divisé par la capacité totale du kit, pour comparer directement un kit de 2×16 Go et un module unique de 32 Go.
- CL et ns : la CL compte des cycles d'horloge et ne compare donc que des modules de même fréquence. ns est la latence réelle (CL × 2000 ÷ fréquence) : plus elle est basse, plus c'est rapide, quelle que soit la fréquence.
- Rank : 1R ou 2R, le nombre de groupes de puces du module. À fréquence égale, 2R est souvent un peu plus rapide ; 1R atteint plus facilement les très hautes fréquences.
- Puce : le fabricant de la DRAM (Micron, Samsung, SK hynix). † signale une puce indiquée seulement par des vendeurs ou la communauté.
- Seules les offres en stock maintenant sont affichées. Les précommandes, les offres sans référence de module et celles que d'autres offres contredisent sont écartées.

Guides: [Prix de la RAM aujourd'hui](https://ddrchecker.com/guide/fr/prix-ram/) · [CL ou ns](https://ddrchecker.com/guide/fr/latence-cl-ns/) · [EXPO et XMP](https://ddrchecker.com/guide/fr/expo-xmp/) · [Single rank ou dual rank](https://ddrchecker.com/guide/fr/single-dual-rank/) · [Puces DRAM](https://ddrchecker.com/guide/fr/puces-dram/) · [Quelle RAM est compatible](https://ddrchecker.com/guide/fr/quelle-ram-choisir/)

## DDR5 PC fixe

Les 20 moins chères au Go parmi 425 offres de ce groupe. Toutes les offres, avec filtres : <https://ddrchecker.com/us/fr/#g=5&f=UDIMM,CUDIMM&e=0>

| $/Go | Prix | Capacité | Type | Fréquence | CL | ns | Rank | Puce | Produit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,92 $ | 445,52 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [MD32GK2D5560046-TB PNY DDR5 32GB (2x16GB) 5600MHz CL46 Performance Desktop Memory Kit](https://www.amazon.com/dp/B0GZ8LBG7C?tag=ddrchecker-20) |
| 14,31 $ | 687,00 $ | 48 Go (2×24) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* | Micron | [CP2K24G56C46U5 Crucial Pro 48GB DDR5 RAM Kit (2x24GB), 5600MHz (or 5200MHz or 4800MHz) Desktop…](https://www.amazon.com/dp/B0C79T75PY?tag=ddrchecker-20) |
| 14,48 $ | 926,99 $ | 64 Go (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 |  |  | [CMG64GX5M2B5600Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Up to 5600MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.com/dp/B0GGJQQQWY?tag=ddrchecker-20) |
| 14,58 $ | 699,99 $ | 48 Go (2×24) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [F5-5200J4040A24GX2 G.SKILL Ripjaws S5 Series DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 48GB (2x24GB) Up to 5200MT/s\*…](https://www.amazon.com/dp/B0D24T9VFG?tag=ddrchecker-20) |
| 14,69 $ | 469,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [DT16G5DU56X2 DATO DDR5 UDIMM 32GB Kit 16GBx2 Desktop RAM 5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V 288-Pin…](https://www.amazon.com/dp/B0FZTB46P2?tag=ddrchecker-20) |
| 14,69 $ | 469,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [MD32GK2D5560046LP PNY DDR5 32GB (2x16GB) 5600MHz CL46 Low Profile Desktop Memory Kit](https://www.amazon.com/dp/B0H9589GCS?tag=ddrchecker-20) |
| 14,79 $ | 709,99 $ | 48 Go (2×24) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [F5-5200J4040A24GX2-RM5RK G.SKILL Ripjaws M5 RGB Series DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 48GB (2x24GB) Up to 5200MT/s\*…](https://www.amazon.com/dp/B0D7JTXRDY?tag=ddrchecker-20) |
| 14,79 $ | 1 419,99 $ | 96 Go (2×48) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 2R\* |  | [F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL Ripjaws S5 Series DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 96GB (2x48GB) Up to 5200MT/s\*…](https://www.amazon.com/dp/B0D2888BLV?tag=ddrchecker-20) |
| 14,79 $ | 1 419,99 $ | 96 Go (2×48) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 2R\* |  | [F5-5200J4040A48GX2 G.SKILL Ripjaws S5 Series DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 96GB (2x48GB) Up to 5200MT/s\*…](https://www.amazon.com/dp/B0D27ZQS46?tag=ddrchecker-20) |
| 14,84 $ | 474,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 | 1R\* |  | [BL.9BWWR.433 Acer Predator Pallas II DDR5 RAM 32GB (16GBx2) 6000MHz CL30 PC5-48000 Intel XMP 3.0…](https://www.amazon.com/dp/B0CRT28P29?tag=ddrchecker-20) |
| 14,84 $ | 475,00 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12,0 | 1R\* |  | [F5-6000J3636F16GX2-RS5K G.SKILL Ripjaws S5 Series DDR5 RAM (Intel XMP 3.0 & AMD EXPO) 32GB (2x16GB) Up to…](https://www.amazon.com/dp/B0C4G6PN9G?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 239,99 $ | 16 Go | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 | 1R\* |  | [PVV516G60C30 Patriot Viper Venom DDR5 RAM 16GB (1X16GB) 6000MHz CL30 Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0DKQ6VH85?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 239,99 $ | 16 Go | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [TED516G4800C4001 TEAMGROUP Elite DDR5 16GB 4800MHz (PC5-38400) CL40 Non-ECC Unbuffered 1.1V UDIMM 288…](https://www.amazon.com/dp/B0B6HPKDVC?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 479,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 | 1R\* | SK hynix † | [TMXSAL1660830KWK V-Color Manta XSky DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 SK Hynix IC RGB Gaming Desktop…](https://www.amazon.com/dp/B0H4LSTG1N?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 479,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12,0 | 1R\* |  | [PVVR532G600C36K Patriot Viper Venom RGB DDR5 RAM 32GB (2X16GB) 6000MHz CL36 RGB Memory](https://www.amazon.com/dp/B09XZ6VVY9?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 479,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 | 1R\* |  | [VEB532G6030KW Patriot Viper Elite 5 DDR5 RAM 32GB (2X16GB) 6000MT/s CL30 Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0DPR9ZDRM?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 479,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10,0 | 1R\* |  | [VEB532G6432KW Patriot Viper Elite 5 DDR5 RAM 32GB (2X16GB) 6400MT/s CL32 Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0DPR9J9YQ?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 719,99 $ | 48 Go | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 2Rx8 |  | [JM5600ALE-48G Transcend JetRam 48GB DDR5 RAM 5600MHz U-DIMM CL46, Desktop Memory Module](https://www.amazon.com/dp/B0DJDHS17V?tag=ddrchecker-20) |
| 15,19 $ | 242,99 $ | 16 Go | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 | 1R\* |  | [VEB516G6030W Patriot Viper Elite 5 DDR5 RAM 16GB (1X16GB) 6000MT/s CL30 Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0DPR9VBWN?tag=ddrchecker-20) |
| 15,21 $ | 729,99 $ | 48 Go (2×24) | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 | 1R\* | SK hynix † | [KD5KGUD80-60A300G-BLACK KLEVV CRAS V RGB DDR5 48GB (2x24GB) 6000MHz CL30 SK Hynix Chip 1.35V Gaming Desktop…](https://www.amazon.com/dp/B0DC5ZMF4R?tag=ddrchecker-20) |

## DDR5 portable

Les 20 moins chères au Go parmi 219 offres de ce groupe. Toutes les offres, avec filtres : <https://ddrchecker.com/us/fr/#g=5&f=SODIMM,CSODIMM,CAMM2&e=0>

| $/Go | Prix | Capacité | Type | Fréquence | CL | ns | Rank | Puce | Produit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,66 $ | 436,99 $ | 32 Go | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 2Rx8 |  | [HMCG88AGBSA092N SK-Hynix 32GB 5600MHz DDR5 PC5 Non-ECC SoDimm 1.1V Single Rank 2Rx8 Memory Module OEM…](https://www.amazon.com/dp/B0GRQB1GB7?tag=ddrchecker-20) |
| 13,75 $ | 219,99 $ | 16 Go | DDR5 SODIMM | 5200 |  |  | 1R\* |  | [KCP552SS8-16 Kingston 16GB DDR5 SDRAM Memory Module](https://www.amazon.com/dp/B0BXBBXQB2?tag=ddrchecker-20) |
| 14,00 $ | 112,00 $ | 8 Go | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx8 |  | [HMCG66MEBSA092N Hynix 8GB DDR5 4800MHz PC5-4800B SODIMM 1Rx8 1.1V 262-Pin Non-ECC Laptop Memory Module…](https://www.amazon.com/dp/B0G5Q3YN1H?tag=ddrchecker-20) |
| 14,19 $ | 908,00 $ | 64 Go (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 2Rx8 |  | [AM62SE24G64-VP Adamanta 64GB (2x32GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 SODIMM 2Rx8 CL40 1.1v Laptop Notebook…](https://www.amazon.com/dp/B09PB2Q5D9?tag=ddrchecker-20) |
| 14,62 $ | 468,00 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1Rx8 |  | [AM62SE12G64-WP Adamanta 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz PC5-44800 (or 4800MHz PC5-38400) SODIMM 1Rx8 CL46…](https://www.amazon.com/dp/B0CNS88LPV?tag=ddrchecker-20) |
| 14,84 $ | 949,99 $ | 64 Go (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [TED564G4800C40DC-S01 TEAMGROUP Elite SODIMM DDR5 64GB (2x32GB) 4800MHz (PC5-38400) CL40 Non-ECC Unbuffered…](https://www.amazon.com/dp/B0BGXLV874?tag=ddrchecker-20) |
| 14,91 $ | 477,00 $ | 32 Go | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 2Rx8 | Samsung | [M425R4GA3BB0-CQK Samsung 32GB DDR5 4800MHz PC5-38400 CL40 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.1V 262-Pin Laptop RAM…](https://www.amazon.com/dp/B0D2M3D13Q?tag=ddrchecker-20) |
| 14,98 $ | 239,72 $ | 16 Go | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [AT16G1D5S4800NA0N11V A-Tech 16GB DDR5 4800MHz PC5-38400 CL40 SODIMM 1.1V Non-ECC Unbuffered SO-DIMM 262-Pin…](https://www.amazon.com/dp/B0B17GXPWH?tag=ddrchecker-20) |
| 14,98 $ | 479,47 $ | 32 Go (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [AT16G2D5S4800NA0N11V A-Tech 32GB Kit (2x16GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 CL40 SODIMM 1.1V Non-ECC Unbuffered…](https://www.amazon.com/dp/B0B17CH652?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 119,99 $ | 8 Go | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1Rx8 |  | [HMCG66AGBSA095N Hynix 8GB Replacement RAM for Dell HP ASUS Lenovo PC HMCG66AGBSA095N DDR5 5600MHz…](https://www.amazon.com/dp/B0G5D4ZKYQ?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 119,99 $ | 8 Go | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [DT8GB5DS56 DATO DDR5 8GB RAM 5600MHz PC5-44800 CL46 SODIMM 1.1V 262-Pin Non-ECC SODIMM Laptop…](https://www.amazon.com/dp/B0H11KSGJ2?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 239,99 $ | 16 Go (2×8) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [TED516G4800C40DC-S016 TEAMGROUP Elite SODIMM DDR5 16GB (2x8GB) 4800MHz (PC5-38400) CL40 Non-ECC Unbuffered…](https://www.amazon.com/dp/B09X1ZDR9Z?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 479,99 $ | 32 Go | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 2Rx8 |  | [AT32G1D5S4800ND8N11V A-Tech 32GB DDR5 4800MHz PC5-38400 CL40 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.1V Non-ECC Unbuffered…](https://www.amazon.com/dp/B0B1718KB1?tag=ddrchecker-20) |
| 15,00 $ | 1 919,96 $ | 128 Go (4×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 2Rx8 |  | [AT32G4D5S4800ND8N11V A-Tech 128GB Kit (4x32GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 CL40 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.1V…](https://www.amazon.com/dp/B0B1789V24?tag=ddrchecker-20) |
| 15,16 $ | 969,99 $ | 64 Go (2×32) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 |  |  | [DT32G5DS56X2 DATO DDR5 SODIMM 64GB Kit 32GBx2 Laptop RAM 5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V 262-Pin…](https://www.amazon.com/dp/B0DWK81NHT?tag=ddrchecker-20) |
| 15,31 $ | 244,99 $ | 16 Go (2×8) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [TED516G5600C46ADC TEAMGROUP Elite SODIMM DDR5 16GB (2x8GB) 5600Mhz (PC5-44800) CL46 Non-ECC Unbuffered…](https://www.amazon.com/dp/B0CRB63XVR?tag=ddrchecker-20) |
| 15,37 $ | 245,99 $ | 16 Go | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [CMSX16GX5M1A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 16GB (1x16GB) 4800MHz CL40-40-40-77 1.1V Intel AMD…](https://www.amazon.com/dp/B09XB3PB8B?tag=ddrchecker-20) |
| 15,56 $ | 124,50 $ | 8 Go | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx16 |  | [AM62SS11G64-VP Adamanta 8GB (1x8GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 SODIMM 1Rx16 CL40 1.1v Laptop Notebook…](https://www.amazon.com/dp/B0B5FS23VJ?tag=ddrchecker-20) |
| 15,59 $ | 249,44 $ | 16 Go | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [AG16GB56C46N5S addlink AddGame Spider N5 DDR5 RAM 16GB Gaming 5600MHz 262-Pin, CL46 1.1V Intel XMP…](https://www.amazon.com/dp/B0FB162Z3C?tag=ddrchecker-20) |
| 15,59 $ | 249,45 $ | 16 Go | DDR5 SODIMM | 5600 |  |  | 1Rx8 |  | [SNPW1KKYC/16G-BN SNPW1KKYC/16G-BN - 16GB PC5-44800 DDR5-5600Mhz 1Rx8 Non-ECC SODIMM(Compatible with OEM…](https://www.amazon.com/dp/B0D9TXS735?tag=ddrchecker-20) |

## DDR4 PC fixe

Les 20 moins chères au Go parmi 240 offres de ce groupe. Toutes les offres, avec filtres : <https://ddrchecker.com/us/fr/#g=4&f=UDIMM&e=0>

| $/Go | Prix | Capacité | Type | Fréquence | CL | ns | Rank | Puce | Produit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,50 $ | 43,99 $ | 8 Go | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [1-8G-19200U-2400 PC4-19200 DDR4 2400 8GB (1x8GB) RAM PC4 19200U 2400MHZ 2Rx8 288-pin 1.2v 8G Memory…](https://www.amazon.com/dp/B0B7H6NKNB?tag=ddrchecker-20) |
| 5,62 $ | 44,98 $ | 8 Go | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx16 |  | [DGDU260008-YMX DIGIERA 8GB DDR4 Memory Module, 2666MHz DU260 UDIMM RAM 288-Pin Computer Memory, 1.2V…](https://www.amazon.com/dp/B0GXG25Q2D?tag=ddrchecker-20) |
| 5,62 $ | 89,98 $ | 16 Go | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx16 |  | [DGDU260016-YMX DIGIERA 16GB DDR4 Memory Module, 2666MHz DU260 UDIMM RAM 288-Pin Computer Memory, 1.2V…](https://www.amazon.com/dp/B0GXG7FP78?tag=ddrchecker-20) |
| 5,62 $ | 179,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [AT-DDR4-2666PC DDR4 RAM 32GB Kit(16GB\*2) 2666MHz PC4-21300 Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0HGX82Q8Y?tag=ddrchecker-20) |
| 5,62 $ | 90,00 $ | 16 Go (2×8) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [DZR2K8GD4-32 Dolgix Gaming++ 16GB Kit (8GBx2) 3200 MHz DDR4 DRAM Desktop Gaming Memory CL16…](https://www.amazon.com/dp/B08R3SQW2Q?tag=ddrchecker-20) |
| 5,69 $ | 90,99 $ | 16 Go | DDR4 UDIMM | 3200 | 22 | 13,8 |  |  | [AT-DDR4-3200PC DDR4 RAM 16GB 3200MHz Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0HGR2X9KN?tag=ddrchecker-20) |
| 5,69 $ | 90,99 $ | 16 Go | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C1901 TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Single 2666MHz (PC4-21300) CL19 Unbuffered Non-ECC 1.2V…](https://www.amazon.com/dp/B07PLN8YMS?tag=ddrchecker-20) |
| 5,79 $ | 370,48 $ | 64 Go (2×32) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED464G2666C19DC01 TEAMGROUP Elite DDR4 64GB Kit (2 x 32GB) 2666MHz (PC4-21300) CL19 Unbuffered Non-ECC…](https://www.amazon.com/dp/B086X2M9CR?tag=ddrchecker-20) |
| 5,94 $ | 94,99 $ | 16 Go (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C19DC01 TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2666MHz (PC4-21300) CL19 UDIMM 288 Pin Desktop…](https://www.amazon.com/dp/B07QMMY48M?tag=ddrchecker-20) |
| 5,94 $ | 379,99 $ | 64 Go (4×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU Timetec 64GB KIT (4x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM –…](https://www.amazon.com/dp/B0DFGXYBGD?tag=ddrchecker-20) |
| 5,97 $ | 190,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V…](https://www.amazon.com/dp/B072R2X7CQ?tag=ddrchecker-20) |
| 6,03 $ | 192,99 $ | 32 Go | DDR4 UDIMM | 3200 | 22 | 13,8 |  |  | [AT-DDR4-3200PC DDR4 RAM 32GB Kit 3200MHz Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0HGQZH3H1?tag=ddrchecker-20) |
| 6,06 $ | 194,00 $ | 32 Go (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 | Micron | [CT2K16G4DFD824A 32GB Kit (16GBx2), 288-pin DIMM, DDR4 PC4-19200,](https://www.amazon.com/dp/B019FRCQAK?tag=ddrchecker-20) |
| 6,12 $ | 97,99 $ | 16 Go | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 16GB DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17…](https://www.amazon.com/dp/B071GS8TTK?tag=ddrchecker-20) |
| 6,25 $ | 24,99 $ | 4 Go | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 1Rx8 |  | [HMA451U6AFR8N-TF SK Compatible 4GB DDR4 1Rx8 PC4-2133P-UA1-10 HMA451U6AFR8N-TF Desktop RAM Memory](https://www.amazon.com/dp/B07WVSLBHG?tag=ddrchecker-20) |
| 6,25 $ | 49,99 $ | 8 Go (2×4) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 1Rx16 |  | [SIM-DT-2X4GD42400SR-288P Simmtec RAM 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz DIMM PC4-19200 UDIMM Non-ECC 1Rx16 1.2V CL17…](https://www.amazon.com/dp/B09G23BXY6?tag=ddrchecker-20) |
| 6,25 $ | 49,99 $ | 8 Go | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [AT-DDR4-2666PC DDR4 RAM 8GB 2666MHz PC4-21300 Desktop Memory](https://www.amazon.com/dp/B0HGWWNPMH?tag=ddrchecker-20) |
| 6,25 $ | 199,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [LD4U16G32C16LG-RUD Lexar 32GB (2x16GB) THOR DDR4 RAM 3200MT/s CL16 1.35V Desktop Memory with Heatsink,…](https://www.amazon.com/dp/B0CGR6TFPF?tag=ddrchecker-20) |
| 6,30 $ | 100,84 $ | 16 Go | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 2Rx8 |  | [AT16G1D4D2133ND8N12V A-Tech 16GB DDR4 2133 MHz UDIMM PC4-17000 (PC4-2133P) CL15 DIMM 2Rx8 Non-ECC Desktop…](https://www.amazon.com/dp/B07KGMBNQH?tag=ddrchecker-20) |
| 6,30 $ | 201,68 $ | 32 Go (2×16) | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 2Rx8 |  | [AT16G2D4D2133ND8N12V A-Tech 32GB (2x16GB) DDR4 2133 MHz UDIMM PC4-17000 (PC4-2133P) CL15 DIMM 2Rx8 Non-ECC…](https://www.amazon.com/dp/B07KGKQ33M?tag=ddrchecker-20) |

## DDR4 portable

Les 20 moins chères au Go parmi 282 offres de ce groupe. Toutes les offres, avec filtres : <https://ddrchecker.com/us/fr/#g=4&f=SODIMM&e=0>

| $/Go | Prix | Capacité | Type | Fréquence | CL | ns | Rank | Puce | Produit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,43 $ | 70,81 $ | 16 Go | DDR4 SODIMM | 2400 |  |  |  |  | [KCP424SD8/16 Kingston 16GB DDR4 SDRAM Memory Module](https://www.amazon.com/dp/B06XBFSZKM?tag=ddrchecker-20) |
| 4,94 $ | 79,00 $ | 16 Go | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [SIM-LT-16GD42400DR-260P Simmtec RAM 16GB DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC…](https://www.amazon.com/dp/B09HFXYQSC?tag=ddrchecker-20) |
| 5,12 $ | 40,98 $ | 8 Go | DDR4 SODIMM | 3200 |  |  | 1Rx16 | Samsung C-die | [M471A5244CB0 Samsung 8GB KIT(2 x 4GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1R x 16 SODIMM Laptop RAM Memory…](https://www.amazon.com/dp/B091DBQXC2?tag=ddrchecker-20)⚠ modules : l'offre indique 2, la référence indique 1 |
| 5,21 $ | 41,69 $ | 8 Go | DDR4 SODIMM | 2133 |  |  |  |  | [KCP421SD8/8 Kingston Technology 8GB DDR4 2133MHz SODIMM Memory for Select Acer, Dell, HP/Compaq…](https://www.amazon.com/dp/B0187IKCY0?tag=ddrchecker-20) |
| 5,25 $ | 84,00 $ | 16 Go | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 | SK hynix J-die | [HMA82GS6JJR8N SK HYNIX 16GB 2RX8 DDR4 SO-DIMM PC4-21300 2666MHZ Memory Module HMA82GS6JJR8N-VK](https://www.amazon.com/dp/B07WKGM4KT?tag=ddrchecker-20) |
| 5,31 $ | 84,99 $ | 16 Go | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C19-S01 TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Single 2666MHz PC4-21300 CL19 SODIMM 260-Pin Laptop Memory…](https://www.amazon.com/dp/B07QMMZ9TW?tag=ddrchecker-20) |
| 5,31 $ | 85,00 $ | 16 Go | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13,8 | 1Rx8 | Samsung A-die | [M471A2G43AB2-CWE Samsung SODIMM 16GB PC4 3200 DDR4 1Rx8 M471A2G43AB2-CWE Laptop Notebook RAM Memory for…](https://www.amazon.com/dp/B0B86KG3JG?tag=ddrchecker-20) |
| 5,34 $ | 85,50 $ | 16 Go | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [M471A2K43CB1-CTD SK Hyn(Hynix) Original 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 SODIMM 2Rx8 CL19 1.2v…](https://www.amazon.com/dp/B0G2367XX9?tag=ddrchecker-20) |
| 5,37 $ | 42,98 $ | 8 Go (2×4) | DDR4 SODIMM | 3200 |  |  | 1Rx16 | SK hynix | [HMA854S6CJR6N-XN SK Hynix 8GB KIT(2 x 4GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1R x 16 SODIMM Laptop RAM Memory…](https://www.amazon.com/dp/B092RLJGVJ?tag=ddrchecker-20) |
| 5,37 $ | 42,98 $ | 8 Go | DDR4 SODIMM | 3200 |  |  | 1Rx16 | Micron | [MTA4ATF51264HZ-3G2J1 Micron 8GB KIT(2 x 4GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1R x 16 SODIMM Laptop RAM Memory…](https://www.amazon.com/dp/B092RLJFRY?tag=ddrchecker-20)⚠ modules : l'offre indique 2, la référence indique 1 |
| 5,37 $ | 42,99 $ | 8 Go (2×4) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [MD4S042619IZDC OLOy DDR4 RAM 8GB (2x4GB) 2666 MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop Gaming SODIMM for Intel…](https://www.amazon.com/dp/B088GWXMHZ?tag=ddrchecker-20) |
| 5,47 $ | 174,99 $ | 32 Go (2×16) | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14,2 |  |  | [MD4S162417IZDC OLOy DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 2400 MHz CL17 1.2V 260-Pin Laptop Gaming SODIMM for Intel…](https://www.amazon.com/dp/B07QNT3R26?tag=ddrchecker-20) |
