# DDR Checker: comparador de precios de RAM por GB, DDR5 y DDR4 (Reino Unido)

> Reino Unido: compara 1.491 anuncios de memoria DDR5, DDR4 y DDR3 en stock por precio por GB, con filtros de velocidad, latencia CAS, ECC, rango y chip DRAM (Micron, Samsung, SK hynix).

Precios en stock de amazon.co.uk · actualizado el 2026-11-18 06:31 UTC · precios para entrega en London SW1A1AA‌

Una búsqueda en la tienda ordena por precio, no por precio por gigabyte, y no muestra lo rápido que es realmente un módulo. DDR Checker muestra todos los módulos y kits DDR5, DDR4 y DDR3 en stock en amazon.co.uk por precio por GB, con su latencia real en nanosegundos, su rango y, cuando el fabricante lo indica, su chip DRAM. Los precios se comprueban cada día.

### Cómo leer la lista

- Precio por GB: el precio dividido entre la capacidad total del kit, para comparar directamente un kit de 2×16 GB con un módulo de 32 GB.
- CL y ns: la CL cuenta ciclos de reloj, así que solo compara módulos de la misma velocidad. ns es la latencia real (CL × 2000 ÷ velocidad): cuanto menor, más rápido, a cualquier velocidad.
- Rango: 1R o 2R, el número de grupos de chips del módulo. A la misma velocidad, 2R suele ser algo más rápido; 1R alcanza velocidades muy altas con más facilidad.
- Chip: el fabricante de la DRAM (Micron, Samsung, SK hynix). † indica un chip que solo informan vendedores o la comunidad.
- Solo se muestran anuncios en stock ahora. Se omiten las reservas, los anuncios sin número de pieza y los que otros anuncios contradicen.

Guías: [Precios de la RAM hoy](https://ddrchecker.com/guide/es/precios-ram/) · [CL o ns](https://ddrchecker.com/guide/es/latencia-cl-ns/) · [EXPO y XMP](https://ddrchecker.com/guide/es/expo-xmp/) · [Rango simple o doble](https://ddrchecker.com/guide/es/rango-simple-doble/) · [Chips DRAM](https://ddrchecker.com/guide/es/chips-dram/) · [Qué RAM es compatible](https://ddrchecker.com/guide/es/que-ram-es-compatible/)

## DDR5 sobremesa

Los 20 más baratos por GB de 446 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/uk/es/#g=5&f=UDIMM,CUDIMM&e=0>

| £/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,72 £ | 749,99 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  | Micron | [CP2K32G60C40U5B Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0DSQVNBD5?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,03 £ | 769,99 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 40 | 12,5 |  | Micron | [CP2K32G64C40U5B Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0DSR14511?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,23 £ | 782,59 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 |  |  | [CMG64GX5M2B5200Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Up To 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GGJ4NMS4?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,50 £ | 799,79 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  |  | [CMG64GX5M2D6000Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Up To 6000MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GGJ9YH2D?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,50 £ | 2.399,99 £ | 192 GB (4×48) | DDR5 UDIMM | 6000 | 28 | 9,3 | 2R\* |  | [OCBXL59260DW1-Q28FB Biwin Black Opal DW100 RGB DDR5 Overclocking RAM 192GB (48GBx4) Kit, Up to 6000MHz…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0FC65D9M6?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,63 £ | 404,19 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Up To 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GGJMH7Z8?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,63 £ | 808,52 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 30 | 10,0 |  |  | [F5-6000J3040G32GA2-TZ5RK G.SKILL Trident Z5 RGB Series (Intel XMP 3.0) DDR5 RAM 64GB (2x32GB) 6000MT/s…](https://www.amazon.co.uk/dp/B09Z1R3SM6?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,77 £ | 816,99 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 |  |  | [CMG64GX5M2B5600Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Up To 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GGJQQQWY?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,92 £ | 826,64 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  |  | [CMH64GX5M2D6000Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 64GB (2x32GB) Up to 6000MHz CL40 Desktop RAM Kit – AMD EXPO…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0FV3JVZTJ?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,04 £ | 417,18 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [MD32GK2D5560046-TB DDR5 32GB (2x16GB) 5600MHz CL46 Performance Desktop Memory Kit](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GZ8LBG7C?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,06 £ | 418,00 £ | 32 GB | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 |  |  | [GMD532G5600 32GB DDR5 5600MHz PC5-44800 288-PIN DIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH PC…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GN9FYMXR?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,06 £ | 418,00 £ | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [GMD532G4800162048 32GB DDR5 4800MHz PC5-38400 288-PIN DIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH PC…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0C5Z9TJ67?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,06 £ | 209,00 £ | 16 GB | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [LD5DU016G-R4800GS2A 16GB DIMM DDR5 Lexar Ares OC PC5-38400 (4800 MHz) Black](https://www.amazon.co.uk/dp/B09T78CH52?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,15 £ | 420,95 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 4800 | 17 | 7,1 | 1R\* |  | [IN5T16GNHRBXK2 Integral 32GB Kit (2x16GB) DDR5 RAM 4800MHz DIMM PC Desktop Computer Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BGLVGQBT?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,17 £ | 421,39 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Up To 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GGJ2GN9K?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,31 £ | 425,95 £ | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5T32GNHRBX Integral 32GB DDR5 RAM 4800MHz DIMM PC Desktop Computer Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BGLW6PQS?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,56 £ | 434,05 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [BEWINNER7TZAQLCSD6-12 Bewinner High-Speed 32GB DDR5 Desktop Memory, 4800MHz ECC (White)](https://www.amazon.co.uk/dp/B0HK641ZTZ?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,58 £ | 652,01 £ | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10,0 | 1R\* |  | [CTCED548G6400HC32ADC01 TEAMGROUP T-Create Expert Overclocking 10L CL32 DDR5 48GB Kit (2 x 24GB) 6400MHz…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0CQP3ZGNM?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,71 £ | 657,98 £ | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* | Micron | [CP2K24G56C46U5 Crucial Pro DDR5 RAM 48GB Kit (2x24GB) 5600MHz, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO, Computer…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0C79T75PY?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,75 £ | 879,99 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  |  | [CMK64GX5M2D6000Z40 CORSAIR VENGEANCE DDR5 64GB (2x32GB) Up to 6000MHz CL40 Desktop RAM Kit – AMD EXPO &…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0FV3LHXBJ?tag=ddrchecker0c-21) |

## DDR5 portátil

Los 20 más baratos por GB de 106 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/uk/es/#g=5&f=SODIMM,CSODIMM,CAMM2&e=0>

| £/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 £ | 159,99 £ | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1Rx8 |  | [OM16G54800SO1RX8NE11 ORIGIN STORAGE - RAM MEMORY 16GB DDR5 4800MHZ SODIMM 1RX8 NON-ECC 1.1V](https://www.amazon.co.uk/dp/B0B7NSY58Q?tag=ddrchecker0c-21) |
| 10,86 £ | 347,67 £ | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [JM4800ASE-32G Transcend JetRam 32GB DDR5 RAM 4800MHz SO-DIMM CL40, Laptop Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0B7NSRLJL?tag=ddrchecker0c-21) |
| 10,97 £ | 350,95 £ | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5V32GNHRBX Integral 32GB DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BGLVTFJ6?tag=ddrchecker0c-21) |
| 11,54 £ | 276,99 £ | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [LD5S24G56C46ST-BGS Lexar SODIMM 24GB DDR5 RAM 5600 MHz, 262-Pin DDR5 SODIMM Laptop RAM, High-Performance…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GMH392P4?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,12 £ | 775,99 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [CMSX64GX5M2A4800C40 CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 64GB (2x32GB) Up to 4800MHz CL40 Intel XMP iCUE…](https://www.amazon.co.uk/dp/B09X5SNVF9?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,25 £ | 195,95 £ | 16 GB (2×8) | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [IN5V8GNHWBXK2 Integral 16GB Kit (2x8GB) DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BGMH4LZH?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,37 £ | 395,95 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [IN5V16GNHRBXK2 Integral 32GB Kit (2x16GB) DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BGMJSD4F?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,44 £ | 199,00 £ | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [GMD516G5600S 16GB DDR5 5600MHz PC5-44800 262-PIN SODIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH LAPTOPS/NOTEBOOKS](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GN9YK2FL?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,44 £ | 199,00 £ | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [GMD516G480082048S 16GB DDR5 4800MHz PC5-38400 262-PIN SODIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH LAPTOPS/NOTEBOOKS](https://www.amazon.co.uk/dp/B0C5ZKSX5Z?tag=ddrchecker0c-21) |
| 12,50 £ | 399,99 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx8 | Micron | [CT2K16G48C40S5 Crucial DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 4800MHz SODIMM, Laptop Computer Memory, Mini PC,…](https://www.amazon.co.uk/dp/B09S2PNYTY?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,27 £ | 636,73 £ | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17,1 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5600C48 CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 48GB (2x24GB) Up to 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0DVC95BMW?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,44 £ | 429,99 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [SP032GBSVU480F22 Silicon Power DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz (PC5-38400) 262-pin CL40 1.1V SODIMM Non-ECC…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BP2DN18Y?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,62 £ | 871,96 £ | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [TED564G4800C40DC-S01 Elite SODIMM DDR5 64GB (2x32GB) 4800MHz (PC5-38400) CL40 Non-ECC Unbuffered 1.1V 262…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BGXLV874?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,69 £ | 219,00 £ | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* | Micron | [CB16GS4800 Crucial Basics 16GB DDR5-4800 SODIMM CB16GS4800](https://www.amazon.co.uk/dp/B0CFR62XHM?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,75 £ | 219,99 £ | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [KD5AGSA80-56G4600 KLEVV DDR5 RAM 16GB 5600MHz 1 x 16GB SODIMM Memory 262-Pin 1.1V CL46 Laptop Notebook…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GG5RKGRB?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,75 £ | 110,00 £ | 8 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [LD5S08G56C46ST-BGS Lexar SODIMM 8GB DDR5 RAM 5600 MHz, 262-Pin DDR5 SODIMM Laptop RAM, High-Performance…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0DFPBYLRN?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,75 £ | 220,00 £ | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* | Micron | [CT16G56C46S5 Crucial DDR5 RAM 16GB 5600MHz SODIMM, Laptop Computer Memory, Mini PC (or 5200MHz,…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BLTGMCB7?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,77 £ | 110,12 £ | 8 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx8 |  | [HMCG66MEBSA092N Hynix 8GB DDR5 4800MHz PC5-4800B SODIMM 1Rx8 1.1V 262-Pin Non-ECC Laptop Memory Module…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0G5Q3YN1H?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,91 £ | 444,98 £ | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [CMSX32GX5M2A4800C40 CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) Up to 4800MHz CL40 Intel XMP iCUE…](https://www.amazon.co.uk/dp/B09X5T42XZ?tag=ddrchecker0c-21) |
| 13,91 £ | 444,99 £ | 32 GB | DDR5 SODIMM | 5600 |  |  |  |  | [MN32GSD55600-SB 32GB PERFORMANCE DDR5 5600MHz Notebook Memory](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GRD61YWW?tag=ddrchecker0c-21) |

## DDR4 sobremesa

Los 20 más baratos por GB de 284 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/uk/es/#g=4&f=UDIMM&e=0>

| £/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,73 £ | 75,67 £ | 16 GB | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [LD4AU016G-B3200ASST Lexar UDIMM 16GB DDR4 RAM 3200 MHz](https://www.amazon.co.uk/dp/B0C7Z279CP?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,31 £ | 42,49 £ | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx16 |  | [DGDU260008-YMX 8GB DDR4 2666MHz DIGIERA DU260 UDIMM Desktop RAM–288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GXG25Q2D?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,44 £ | 173,95 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 15 | 12,5 |  |  | [IN4T16GNDLRXK2 Integral 32GB (2 x 16GB) DDR4 RAM 2400MHz PC4-19200 DIMM Desktop/Computer Memory…](https://www.amazon.co.uk/dp/B06XPJ9655?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,45 £ | 348,95 £ | 64 GB (4×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU Timetec 64GB (4x16GB) DDR4 2400MHz PC4-19200 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL17 2Rx8 Dual…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0DFGXYBGD?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,50 £ | 175,99 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM…](https://www.amazon.co.uk/dp/B0FZTN2381?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,56 £ | 88,99 £ | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 2Rx8 |  | [75TT21NU2R8-16G Timetec 16GB DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL15…](https://www.amazon.co.uk/dp/B072HMTVQ4?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,62 £ | 44,99 £ | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU266B02EU Silicon Power 8GB-DDR4-2666MHz 288 pin CL19 1.2V Non-ECC Unbuffered-UDIMM Desktop…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07RD729NB?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,62 £ | 89,99 £ | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 16GB DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17…](https://www.amazon.co.uk/dp/B071GS8TTK?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,62 £ | 89,99 £ | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU016GBLFU266B22EU 16GB(2x8GB)-DDR4-2666MHz 288 pin CL19 1.2V Non-ECC Unbuffered-UDIMM Desktop Memory -…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07RD6GJC7?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,64 £ | 90,20 £ | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C1901 Team ELITE 16GB UDIMM DDR4 2666](https://www.amazon.co.uk/dp/B07PLN8YMS?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,65 £ | 180,72 £ | 32 GB | DDR4 UDIMM | 3200 | 22 | 13,8 |  |  | [AT-DDR4-3200PC DDR4 RAM 32GB Kit 3200MHz Desktop Memory](https://www.amazon.co.uk/dp/B0HGQZH3H1?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,68 £ | 181,68 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM –…](https://www.amazon.co.uk/dp/B072R2X7CQ?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,81 £ | 186,00 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 |  |  |  |  | [IN4T16GNELSXK2 Integral 32GB (2x 16GB) DDR4 RAM 2666MHz PC4-21333 DIMM Desktop/Computer Memory Module Kit](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BB8N61LW?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,82 £ | 93,10 £ | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C19DC01 Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2666MHz (PC4-21300) CL19 UDIMM 288 Pin Desktop Memory -…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07QMMY48M?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,91 £ | 94,50 £ | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [IN4T16GNELSX Integral 16GB DDR4 RAM 2666MHz PC4-21333 DIMM Desktop/Computer Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0866D12ZD?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,94 £ | 94,99 £ | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx16 |  | [DGDU260016-YMX 16GB DDR4 2666MHz DIGIERA DU260 UDIMM Desktop RAM–288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B0GXG7FP78?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,94 £ | 189,99 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU032GBLFU266B22EU 32GB(2x16GB)-DDR4-2666MHz 288 pin CL19 1.2V Non-ECC Unbuffered-UDIMM Desktop Memory -…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07RH9N57X?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,97 £ | 191,00 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [CMW32GX4M2E3200C16 CORSAIR VENGEANCE RGB PRO DDR4 RAM 32GB (2x16GB) Up to 3200MHz CL16 Intel XMP AMD EXPO…](https://www.amazon.co.uk/dp/B081XWLQKS?tag=ddrchecker0c-21) |
| 6,00 £ | 95,95 £ | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [IN4T8GNDLRXK2 Integral 16GB (2x 8GB) DDR4 RAM 2400MHz DIMM Desktop Computer Memory Module Kit](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BB81K5GY?tag=ddrchecker0c-21) |
| 6,06 £ | 96,99 £ | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 1Rx8 |  | [75TT21NU1R8-8GK2 Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop RAM –…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07KY3VV42?tag=ddrchecker0c-21) |

## DDR4 portátil

Los 20 más baratos por GB de 229 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/uk/es/#g=4&f=SODIMM&e=0>

| £/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,92 £ | 78,78 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 17 | 10,6 |  |  | [LD4AS016G-B3200ASST Lexar 16GB DDR4 RAM 3200 MHz, 260-Pin Laptop](https://www.amazon.co.uk/dp/B0C7Z41T6X?tag=ddrchecker0c-21) |
| 4,94 £ | 79,00 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2R | SK hynix A-die | [HMA82GS6AFR8N-UH Hynix HMA82GS6AFR8N-UH 16GB DDR4 2400MHz Sodimm CL17 260Pin Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B071ZT7K5N?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,00 £ | 39,99 £ | 8 GB | DDR4 SODIMM | 2666 |  |  |  |  | [OM8G42666SO2RX8NE12 8GB DDR4 2666MHz SODIMM](https://www.amazon.co.uk/dp/B08DP4ZTBG?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,12 £ | 82,00 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  | SK hynix C-die | [HMA82GS6CJR8N-VK Hynix 16GB (1x16GB) DDR4 Sodimm 2666MHz 260 Pin PC4-21300 hma82gs6cjr8n-vk](https://www.amazon.co.uk/dp/B07KJFS55P?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,18 £ | 82,87 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C19-S01 Team ELITE 16GB SODIMM DDR4 2666](https://www.amazon.co.uk/dp/B07QMMZ9TW?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,19 £ | 165,95 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 |  |  |  |  | [IN4V16GNELSXK2 Integral 32GB (2x 16GB) DDR4 RAM 2666MHz SODIMM Laptop Notebook Memory Module Kit](https://www.amazon.co.uk/dp/B0BB82NLCK?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,20 £ | 83,26 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2133 |  |  |  |  | [SP016GBSFU213B02 Silicon Power 16 GB DDR4 2133 Mhz SO-DIMM NB 260 PIN Memory Module - Green](https://www.amazon.co.uk/dp/B06XP1ZMF5?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,25 £ | 83,99 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14,2 |  | Micron | [CT16G4SFD824A Crucial RAM CT16G4SFD824A 16GB DDR4 2400MHz CL17 Laptop Memory](https://www.amazon.co.uk/dp/B019FRBHZ0?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,31 £ | 84,95 £ | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2400 | 15 | 12,5 |  |  | [IN4V16GNDLRX Integral 16GB DDR4 RAM 2400MHz SODIMM Laptop Notebook Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B06XNP6LJ4?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,31 £ | 169,99 £ | 32 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13,8 | 2Rx8 |  | [JM3200HSE-32G Transcend JetRam 32GB DDR4 RAM 3200MHz SO-DIMM CL22, Laptop Memory Module](https://www.amazon.co.uk/dp/B08J2RT82C?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,33 £ | 170,64 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED432G2666C19DC-S01 Elite DDR4 32GB Kit (2 x 16GB) 2666MHz PC4-21300 CL19 Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07Q3233N3?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,47 £ | 174,99 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM Laptop RAM –…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07RDVRRWY?tag=ddrchecker0c-21) |
| 5,47 £ | 174,99 £ | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2667 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16G Timetec 32GB KIT(2x16GB) Compatible for Apple DDR4 2666MHz / 2667MHz for Mid 2020 iMac…](https://www.amazon.co.uk/dp/B07THR484S?tag=ddrchecker0c-21) |
