# DDR Checker: comparador de precios de RAM por GB, DDR5 y DDR4 (Italia)

> Italia: compara 1.239 anuncios de memoria DDR5, DDR4 y DDR3 en stock por precio por GB, con filtros de velocidad, latencia CAS, ECC, rango y chip DRAM (Micron, Samsung, SK hynix).

Precios en stock de amazon.it · actualizado el 2026-11-17 05:02 UTC · precios para entrega en 00185‌

Actualización incompleta. Se mantienen los precios anteriores; confirme el precio y el stock en Amazon. Los precios de hace más de 24 horas están marcados.

Una búsqueda en la tienda ordena por precio, no por precio por gigabyte, y no muestra lo rápido que es realmente un módulo. DDR Checker muestra todos los módulos y kits DDR5, DDR4 y DDR3 en stock en amazon.it por precio por GB, con su latencia real en nanosegundos, su rango y, cuando el fabricante lo indica, su chip DRAM. Los precios se comprueban cada día.

### Cómo leer la lista

- Precio por GB: el precio dividido entre la capacidad total del kit, para comparar directamente un kit de 2×16 GB con un módulo de 32 GB.
- CL y ns: la CL cuenta ciclos de reloj, así que solo compara módulos de la misma velocidad. ns es la latencia real (CL × 2000 ÷ velocidad): cuanto menor, más rápido, a cualquier velocidad.
- Rango: 1R o 2R, el número de grupos de chips del módulo. A la misma velocidad, 2R suele ser algo más rápido; 1R alcanza velocidades muy altas con más facilidad.
- Chip: el fabricante de la DRAM (Micron, Samsung, SK hynix). † indica un chip que solo informan vendedores o la comunidad.
- Solo se muestran anuncios en stock ahora. Se omiten las reservas, los anuncios sin número de pieza y los que otros anuncios contradicen.

Guías: [Precios de la RAM hoy](https://ddrchecker.com/guide/es/precios-ram/) · [CL o ns](https://ddrchecker.com/guide/es/latencia-cl-ns/) · [EXPO y XMP](https://ddrchecker.com/guide/es/expo-xmp/) · [Rango simple o doble](https://ddrchecker.com/guide/es/rango-simple-doble/) · [Chips DRAM](https://ddrchecker.com/guide/es/chips-dram/) · [Qué RAM es compatible](https://ddrchecker.com/guide/es/que-ram-es-compatible/)

## DDR5 sobremesa

Los 20 más baratos por GB de 485 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/it/es/#g=5&f=UDIMM,CUDIMM&e=0>

| €/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,11 € | 647,18 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10,0 |  |  | [KF564C32RWAK2-64 Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Argento/Bianco XMP 64GB (2x32GB) 6400MT/s CL32 DIMM…](https://www.amazon.it/dp/B0CKZ7CDKH?tag=ddrchecker07c-21) |
| 14,36 € | 919,09 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 |  |  | [CMG64GX5M2B5200Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Fino a 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0GGJ4NMS4?tag=ddrchecker07c-21) |
| 14,68 € | 939,29 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  |  | [CMG64GX5M2D6000Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Fino a 6000MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0GGJ9YH2D?tag=ddrchecker07c-21) |
| 14,71 € | 941,71 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 40 | 12,5 |  | Micron | [CP2K32G64C40U5B Crucial Pro RAM DDR5 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP…](https://www.amazon.it/dp/B0DSR14511?tag=ddrchecker07c-21) |
| 14,83 € | 474,69 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Fino a 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0GGJMH7Z8?tag=ddrchecker07c-21) |
| 14,99 € | 959,49 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 |  |  | [CMG64GX5M2B5600Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Fino a 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0GGJQQQWY?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,02 € | 480,52 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40W CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Fino a 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0H6FZMZXV?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,02 € | 480,52 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40W CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Fino a 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0H6G6H2RN?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,47 € | 494,89 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Fino a 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.it/dp/B0GGJ2GN9K?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,56 € | 746,65 € | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* | Micron | [CP2K24G56C46U5 Crucial Pro RAM DDR5 48GB Kit (2x24GB) 5600MHz, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO, Memoria PC…](https://www.amazon.it/dp/B0C79T75PY?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,61 € | 998,92 € | 64 GB (4×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12,9 | 1R\* |  | [CMT64GX5M4B5600Z36 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 64GB (4x16GB) Fino a 5600MHz CL36 AMD EXPO…](https://www.amazon.it/dp/B0BPTLPGYM?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,62 € | 249,90 € | 16 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [CT16G48C40U5 Crucial CL40 CT16G48C40U5 Memoria RAM DDR5 16 GB 4800 MHz](https://www.amazon.it/dp/B0HF832V3J?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,64 € | 1.000,99 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  |  | [LD5U32G60C40BV-RGD Lexar RGB DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6000 MHz CL40, Memoria Desktop UDIMM a 288 pin…](https://www.amazon.it/dp/B0GZLYMXX7?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,88 € | 508,25 € | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  |  |  | [MD32GSD54800-SB PNY Performance 32GB DDR5 4800MHz Memoria Desktop](https://www.amazon.it/dp/B0GRCPQC6W?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,94 € | 509,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12,0 | 1R\* |  | [PVV532G600C36K Patriot Viper Venom DDR5 32GB (2 x 16GB) 6000MT/s Kit di Memoria Desktop UDIMM per…](https://www.amazon.it/dp/B09XY6KX8P?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,94 € | 509,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10,0 | 1R\* |  | [PVV532G640C32K Patriot Viper Venom DDR5 32GB (2 x 16GB) 6400MT/s Kit di Memoria Desktop UDIMM per…](https://www.amazon.it/dp/B0BT2546S9?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,94 € | 509,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12,9 | 1R\* |  | [PVVR532G560C36K Patriot Memory Viper Venom RGB Kit DDR5 RAM LED 32GB (2 x 16GB) 5600MHz CL36](https://www.amazon.it/dp/B09XY7JBR7?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,95 € | 510,43 € | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [GMD532G4800162048 32GB DDR5 4800MHz PC5-38400 288-PIN DIMM MEMORIA RAM PER PC DESKTOP/SCHEDE MADRI](https://www.amazon.it/dp/B0C5Z9TJ67?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,25 € | 519,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12,0 | 1R\* |  | [LD5U16G60C362V-RGD Lexar THOR Z OC DDR5 RAM 32GB (2x16GB) UDIMM 6000MHz CL36 Gaming PC AI](https://www.amazon.it/dp/B0GDJT14BQ?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,25 € | 519,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12,0 | 1R\* |  | [PVVR532G600C36K Patriot Memory Viper Venom RGB Kit DDR5 RAM LED 32GB (2 x 16GB) 6000MHz CL36](https://www.amazon.it/dp/B09XZ6VVY9?tag=ddrchecker07c-21) |

## DDR5 portátil

Los 20 más baratos por GB de 126 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/it/es/#g=5&f=SODIMM,CSODIMM,CAMM2&e=0>

| €/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,08 € | 337,99 € | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 |  |  | 1R\* |  | [LD5S24G56C46ST-BGS Lexar RAM DDR5 SODIMM 24GB 5600 MHz Memoria Laptop per Mini-PC Intel NUC](https://www.amazon.it/dp/B0GMH392P4?tag=ddrchecker07c-21) |
| 14,84 € | 475,00 € | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [F5-4800S4039A32GX1-RS G.Skill Ripjaws - DDR5 - Modul - 32 GB - SO-DIMM 262-Pin](https://www.amazon.it/dp/B0BQ3PJKHR?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,21 € | 486,58 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [GMD532G480082048SK Kit di memoria RAM DDR5 da 32 GB (2 x 16 GB) 4800 MHz PC5-38400 262 PIN SODIMM…](https://www.amazon.it/dp/B0C5ZZ357T?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,56 € | 249,00 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx8 | Samsung | [M425R2GA3BB0-CQK Samsung Memoria RAM DDR5 da 16 GB, 4800 MHz, SO-DIMM, M425R2GA3BB0](https://www.amazon.it/dp/B0HQ7FXMXH?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,58 € | 249,25 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [GMD516G480082048S Memoria RAM da 16 GB DDR5 4800 MHz PC5-38400 262-PIN SODIMM compatibile con computer…](https://www.amazon.it/dp/B0C5ZKSX5Z?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,62 € | 499,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx8 | Micron | [CT2K16G48C40S5 Crucial RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 4800MHz SODIMM, Memoria per PC Laptop/Notebook,…](https://www.amazon.it/dp/B09S2PNYTY?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,89 € | 381,32 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* | Micron | [CT24G56C46S5 Crucial RAM DDR5 24GB 5600MHz SODIMM, Memoria per PC Laptop/Notebook, Mini PC (o…](https://www.amazon.it/dp/B0C79TTFVX?tag=ddrchecker07c-21) |
| 15,92 € | 764,08 € | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5200 | 44 | 16,9 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5200C44 CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 48GB (2x24GB) 5200MHz C44-44-44-84 1.10V Intel XMP…](https://www.amazon.it/dp/B0D2P2G1JR?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,02 € | 256,29 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [S9158985 Lexar Memoria RAM LD5DS016G-B4800GSST DDR5 16GB](https://www.amazon.it/dp/B0CVB6RL38?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,07 € | 514,26 € | 32 GB | DDR5 SODIMM | 6400 |  |  |  | Micron | [CT32G64C52CS5 32gb Crucial Modul So Dimm 262-Pin (ct32g64c52cs5)](https://www.amazon.it/dp/B0FDGCXCY1?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,24 € | 779,55 € | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17,1 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5600C48 CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 48GB (2x24GB) Fino a 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.it/dp/B0DVC95BMW?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,25 € | 520,00 € | 32 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 |  |  | [PSD532G56002S Patriot Signature DDR5 RAM 32GB (1X32GB) 5600MT/s CL46 SODIMM Laptop/Notebook Memory…](https://www.amazon.it/dp/B0BT7RNTQT?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,34 € | 522,79 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [CMSX32GX5M2A4800C40 CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) Fino a 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.it/dp/B09X5T42XZ?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,56 € | 529,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [SP032GBSVU480F22 Silicon Power DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz (PC5-38400) 262-pin CL40 1.1V SODIMM Non-ECC…](https://www.amazon.it/dp/B0BP2DN18Y?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,59 € | 1.061,62 € | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [TED564G4800C40DC-S01 TEAMGROUP Elite SODIMM DDR5 64GB (2x32GB) 4800MHz (PC5-38400) CL40 Non-ECC Unbuffered…](https://www.amazon.it/dp/B0BGXLV874?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,69 € | 533,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [LD5S16G56C46ST-BGD Lexar DDR5 RAM 32 GB (2 x 16 GB) 5600 MHz SODIMM CL46 memoria per computer](https://www.amazon.it/dp/B0DSHRHFHH?tag=ddrchecker07c-21) |
| 16,73 € | 267,72 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [S0236851 GoodRam GR5600D564L46S/16G CL46 16GB DDR5](https://www.amazon.it/dp/B0C69RG5ZH?tag=ddrchecker07c-21) |
| 17,00 € | 271,99 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [MN16GSD54800-SB PNY Performance 16GB DDR5 4800MHz Memoria Notebook](https://www.amazon.it/dp/B0GRC8GKJ1?tag=ddrchecker07c-21) |
| 17,03 € | 545,00 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 34 | 14,2 | 1R\* |  | [F5-4800S3434A16GX2-R G.Skill Ripjaws - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB](https://www.amazon.it/dp/B0BHPF51Y6?tag=ddrchecker07c-21) |
| 17,05 € | 272,78 € | 16 GB | DDR5 SODIMM |  | 46 |  | 1R\* |  | [KD5AGSA80-56G4600 16 Gb Ddr5-Ram SO-Dimm Pc5600 Klevv Cl46 1x16gb Tray (kd5agsa80-56g4600)](https://www.amazon.it/dp/B0GG5RKGRB?tag=ddrchecker07c-21) |

## DDR4 sobremesa

Los 20 más baratos por GB de 249 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/it/es/#g=4&f=UDIMM&e=0>

| €/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,41 € | 172,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [PVS432G320C6K Patriot Viper Steel RAM DDR4 3200 Mhz 32GB (2x16GB) C16 Kit di Memoria Gaming XMP 2.0…](https://www.amazon.it/dp/B07N3TXFFX?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,24 € | 99,90 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 2Rx8 |  | [M378A2K43BB1-CPB 16 GB 2Rx8 PC4-2133P-UB1-10 RAM DDR4 M378A2K43BB1-CPB 797347-591](https://www.amazon.it/dp/B0FVYFNJH1?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,25 € | 199,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [89F9A31B-9F03-4038-B57B-C3D554A6E298 32GB Kit (2x16GB) DDR4 2666MHz Memoria RAM CL19 UDIMM Modulo di Memoria PC4-21300…](https://www.amazon.it/dp/B0FHPXL28L?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,72 € | 214,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 32GB KIT(2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM RAM per desktop –…](https://www.amazon.it/dp/B072R2X7CQ?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,72 € | 214,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU Timetec Premium 32GB KIT(2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM RAM per…](https://www.amazon.it/dp/B0FZTN2381?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,81 € | 108,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 2Rx8 |  | [75TT21NU2R8-16G Timetec 16GB DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM RAM per desktop – Non-ECC…](https://www.amazon.it/dp/B072HMTVQ4?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,87 € | 109,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 16GB DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM RAM per desktop – Non-ECC…](https://www.amazon.it/dp/B071GS8TTK?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,44 € | 119,00 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CTD Samsung M378A2K43CB1-CTD memoria 16 GB DDR4 2666 MHz](https://www.amazon.it/dp/B07DNS22CR?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,44 € | 119,00 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CRC Samsung RAM DDR4 16GB / PC2400 /UB/ \*\*New Retail\*\*, M378A2K43CB1-CRC (\*\*New Retail\*\*…](https://www.amazon.it/dp/B072SK9VDW?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,49 € | 119,78 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C1901 Team ELITE 16GB UDIMM DDR4 2666](https://www.amazon.it/dp/B07PLN8YMS?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,49 € | 119,90 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 |  |  | [CT16G4DFD824A Memoria RAM Crucial CT16G4DFD824A 16 GB DDR4 2400 MHz CL17 per desktop](https://www.amazon.it/dp/B0FVY4HB3P?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,50 € | 239,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [CMK32GX4M2E3200C16 Corsair VENGEANCE LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0 Memoria per…](https://www.amazon.it/dp/B07RW6Z692?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,69 € | 122,99 € | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 1Rx8 |  | [75TT21NU1R8-8GK2 Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM RAM per desktop –…](https://www.amazon.it/dp/B07KY3VV42?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,69 € | 122,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 | Micron | [CT16G4DFD824A Crucial RAM CT16G4DFD824A 16GB DDR4 2400MHz CL17 Memoria Desktop](https://www.amazon.it/dp/B019FRBCQE?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,69 € | 123,05 € | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [IN4T8GNDLRXK2 Integral 16GB (2x 8GB) DDR4 RAM 2400MHz DIMM Desktop Computer Kit Modulo di Memoria](https://www.amazon.it/dp/B0BB81K5GY?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,71 € | 123,29 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C19DC01 TEAMGROUP Elite DDR4 2666MHz (PC4-21300) CL19 UDIMM 288 Pin Memoria Desktop 2666MHz…](https://www.amazon.it/dp/B07QMMY48M?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,75 € | 123,99 € | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [FBE-SU016GBLFU240B22ED Silicon Power - Kit di Memoria da 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-RAM-2400 MHz (PC4 19200) 288…](https://www.amazon.it/dp/B07R3KBJRH?tag=ddrchecker07c-21) |
| 7,87 € | 125,99 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU016GBLFU266B22EU SP Silicon Power Memoria da 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 MHz CL19 1,2 V Non-ECC…](https://www.amazon.it/dp/B07RD6GJC7?tag=ddrchecker07c-21) |
| 8,00 € | 63,99 € | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 1Rx8 |  | [75TT24NU Timetec Premium 8GB DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM RAM per desktop – Non-ECC…](https://www.amazon.it/dp/B0G2XQ1PQF?tag=ddrchecker07c-21) |
| 8,00 € | 127,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [PVS416G320C6 Patriot Viper Steel RAM DDR4 3200 Mhz 16GB (1x16GB) C16 Memoria Gaming XMP 2.0 Grigio](https://www.amazon.it/dp/B07N3Z1RP8?tag=ddrchecker07c-21) |

## DDR4 portátil

Los 20 más baratos por GB de 193 anuncios de este grupo. Todos los anuncios, con filtros: <https://ddrchecker.com/it/es/#g=4&f=SODIMM&e=0>

| €/GB | Precio | Capacidad | Tipo | Velocidad | CL | ns | Rango | Chip | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,06 € | 388,00 € | 64 GB (2×32) | DDR4 SODIMM | 2400 |  |  |  |  | [OWC2421DDR4S64P OWC Kit di aggiornamento della Memoria da 64 GB 2400 MHz DDR4 SO-DIMM PC4-19200 2x32GB…](https://www.amazon.it/dp/B07W8ZF4K8?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,26 € | 100,16 € | 16 GB (2×8) | DDR4 SODIMM | 3200 |  |  |  |  | [CT2K8G4SFRA32A Crucial 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM Notebook RAM – CT2K8G4SFRA32A – Memoria…](https://www.amazon.it/dp/B0FV3F4HKY?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,47 € | 25,90 € | 4 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13,8 | 1Rx16 | Samsung B-die | [M471A5244BB0-CWE SAMSUNG RAM 4GB DDR4 SO-DIMM PC4 3200MHz 260-Pin Non-ECC CL22 1.2V M471A5244BB0-CWE -…](https://www.amazon.it/dp/B07585H284?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,66 € | 212,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 32GB KIT(2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM RAM per laptop,…](https://www.amazon.it/dp/B07RDVRRWY?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,66 € | 212,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx8 | SK hynix † | [76TT26NUS2R8 Timetec 32GB KIT(2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM RAM per laptop,…](https://www.amazon.it/dp/B07N1YBSPZ?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,72 € | 214,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2667 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16G Timetec 32GB Kit (2x16GB) Compatibile con Apple DDR4 2666MHz/2667MHz per iMac metà…](https://www.amazon.it/dp/B07THR484S?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,75 € | 107,99 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 1Rx8 |  | [76TT21NUS1R8 Timetec 16GB DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 SODIMM RAM per laptop, notebook, mini…](https://www.amazon.it/dp/B07CQBTPCF?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,79 € | 217,36 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [AM52SE22G64-SQ Adamanta memoria 32 GB (2 x GB) aggiornamento DDR4 2666 MHz PC4 – 21300 SODIMM 2Rx8…](https://www.amazon.it/dp/B07H9K5L5L?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,81 € | 108,99 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 16GB DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM RAM per laptop, mini PC e…](https://www.amazon.it/dp/B07N1WZNP7?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,87 € | 219,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU032GBSFU266B22EU Silicon Power - Memoria DDR4 da 32 GB (16 GBx2), 2666 MHz, 260 Pin, CL19, 1,2 V,…](https://www.amazon.it/dp/B07RD766P4?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,90 € | 110,39 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1R |  | [GR2666S464L19/16G Goodram - RAM DDR4 SODIMM - 16GB 2666MHz CL19 SODIMM, 1,2V - Memoria per laptop -…](https://www.amazon.it/dp/B07Z5C93GR?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,93 € | 110,95 € (Precio antiguo, 2026-11-17) | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [TED416G2666C19-S01 Team ELITE 16GB SODIMM DDR4 2666](https://www.amazon.it/dp/B07QMMZ9TW?tag=ddrchecker07c-21) |
| 6,98 € | 446,86 € | 64 GB (4×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [ATMAC16G4D4S2666NN12V A-Tech 64GB Kit (4x16GB) DDR4 2666MHz RAM per Apple 2019 & 2020 iMac 27" Retina 5K…](https://www.amazon.it/dp/B07TS97QKF?tag=ddrchecker07c-21) |
