# DDR Checker: RAM price comparison per GB, DDR5 and DDR4 (Spain)

> Spain: compare 1,650 in-stock DDR5, DDR4 and DDR3 memory listings by price per GB, with filters for speed, CAS latency, ECC, rank and DRAM chip (Micron, Samsung, SK hynix).

In-stock prices from amazon.es · updated 2026-11-18 05:05 UTC · prices for delivery to Madrid 28001‌

A store search sorts by price, not by price per gigabyte, and it does not show how fast a module really is. DDR Checker lists every in-stock DDR5, DDR4 and DDR3 module and kit on amazon.es by price per GB, with its true latency in nanoseconds, its rank and, where the maker states it, its DRAM chip. Prices are checked every day.

### How to read the list

- Price per GB: the price divided by the kit's total capacity, so a 2×16 GB kit and a single 32 GB module compare directly.
- CL and ns: CL counts clock cycles, so it only compares modules of the same speed. ns is the true latency (CL × 2000 ÷ speed): lower is faster, at any speed.
- Rank: 1R or 2R, the number of chip groups on a module. At the same speed 2R is often slightly faster; 1R reaches very high speeds more easily.
- Chip: the DRAM maker (Micron, Samsung, SK hynix). † marks a chip that only sellers or the community report.
- Only listings in stock now are shown. Pre-orders, listings without a part number and listings that other listings contradict are left out.

Guides: [RAM prices now](https://ddrchecker.com/guide/en/ram-prices/) · [CL or ns](https://ddrchecker.com/guide/en/latency-cl-ns/) · [EXPO and XMP](https://ddrchecker.com/guide/en/expo-xmp/) · [Single or dual rank](https://ddrchecker.com/guide/en/single-dual-rank/) · [DRAM chips](https://ddrchecker.com/guide/en/dram-chips/) · [Which RAM fits](https://ddrchecker.com/guide/en/which-ram-fits/)

## DDR5 desktop

The 20 cheapest per GB of 575 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/#g=5&f=UDIMM,CUDIMM&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €14.22 | €909.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15.4 |  |  | [CMG64GX5M2B5200Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) hasta 5200MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.es/dp/B0GGJ4NMS4?tag=ddrchecker-21) |
| €14.30 | €686.32 | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14.3 | 1R\* |  | [F5-5600J4040D24GX2-FX5 G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D24GX2-FX5 Module de mémoire 48 Go 2 x 24 Go DDR5 5600 MHz](https://www.amazon.es/dp/B0C4RY5N2V?tag=ddrchecker-21) |
| €14.53 | €929.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13.3 |  |  | [CMG64GX5M2D6000Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) hasta 6000MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.es/dp/B0GGJ9YH2D?tag=ddrchecker-21) |
| €14.58 | €933.41 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 40 | 12.5 |  | Micron | [CP2K32G64C40U5B Crucial Pro RAM DDR5 64GB (2x32GB) 6400MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP 3.0 /…](https://www.amazon.es/dp/B0DSR14511?tag=ddrchecker-21) |
| €14.69 | €469.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15.4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) hasta 5200MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.es/dp/B0GGJMH7Z8?tag=ddrchecker-21) |
| €14.84 | €949.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14.3 |  |  | [CMG64GX5M2B5600Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) hasta 5600MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.es/dp/B0GGJQQQWY?tag=ddrchecker-21) |
| €14.91 | €477.00 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12.0 | 1R\* |  | [F5-6000J3648D16GX2-FX5 DDR5 32 GB PC 6000 CL36 G.SKILL (2 x 16 GB) 32-GX2-FX5 Flare A](https://www.amazon.es/dp/B0DDXBM3KV?tag=ddrchecker-21) |
| €15.31 | €489.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14.3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) hasta 5600MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.es/dp/B0GGJ2GN9K?tag=ddrchecker-21) |
| €15.31 | €489.99 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  |  |  | [W128599328 Lenovo 4X71N34265 memoria 32 GB 1 x 32 GB DDR5 288-pin DIMM (LENOVO MEM 32GB DDR5…](https://www.amazon.es/dp/B0CND3WM26?tag=ddrchecker-21) |
| €15.52 | €993.54 | 64 GB (4×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12.9 | 1R\* |  | [CMT64GX5M4B5600Z36 CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR5 RAM 64GB (4x16GB) hasta 5600MHz CL36 AMD Expo…](https://www.amazon.es/dp/B0BPTLPGYM?tag=ddrchecker-21) |
| €15.76 | €1,008.94 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16.7 |  |  | [GMD564G4800162048K Kit de memoria RAM DIMM de 64 GB (2 x 32 GB) DDR5 4800 MHz PC5-38400 288 pines para…](https://www.amazon.es/dp/B0C5Z6LCCB?tag=ddrchecker-21) |
| €15.78 | €504.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10.0 | 1R\* |  | [PVV532G640C32K Patriot Viper Venom DDR5 de 32 GB (2 x 16 GB) a 6400 MT/s UDIMM para Juegos de…](https://www.amazon.es/dp/B0BT2546S9?tag=ddrchecker-21) |
| €15.94 | €764.90 | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5200 | 38 | 14.6 | 1R\* |  | [CMH48GX5M2B5200C38 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 48GB (2 x 24GB) hasta 5200MHz INTEL RAM](https://www.amazon.es/dp/B0BVMZFZ1H?tag=ddrchecker-21) |
| €15.94 | €255.01 | 16 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [CT16G48C40U5 Crucial CT16G48C40U5 - Módulo de memoria RAM DDR5 de 16GB 4800MHz CL40 para PC](https://www.amazon.es/dp/B0HF832V3J?tag=ddrchecker-21) |
| €15.95 | €510.43 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16.7 |  |  | [GMD532G4800162048 Memoria RAM de memoria DIMM de 32 GB DDR5 4800 MHz PC5-38400 288 pines para…](https://www.amazon.es/dp/B0C5Z9TJ67?tag=ddrchecker-21) |
| €16.06 | €513.87 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16.4 |  |  | [JM5600ALE-32G Transcend Módulo memoria para PC JetRam 32GB DDR5 RAM 5600 MHz U-DIMM CL46](https://www.amazon.es/dp/B0CN1DGFHT?tag=ddrchecker-21) |
| €16.21 | €777.99 | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14.3 | 1R\* |  | [CMK48GX5M2B5600C40 CORSAIR VENGEANCE DDR5 48GB (2 x 24GB) hasta 5600MHz INTEL RAM](https://www.amazon.es/dp/B0BVN1YZKV?tag=ddrchecker-21) |
| €16.23 | €779.10 | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15.4 | 1R\* |  | [F5-5200J4040A24GX2 G.SKILL Ripjaws S5 Series DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 48 GB (2 x 24 GB) hasta 5200 MT/s\*…](https://www.amazon.es/dp/B0D24T9VFG?tag=ddrchecker-21) |
| €16.25 | €519.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12.0 | 1R\* |  | [LD5U16G60C362V-RGD Lexar THOR Z OC DDR5 RAM 32GB (2x16GB) UDIMM 6000MHz CL36 Gaming PC AI](https://www.amazon.es/dp/B0GDJT14BQ?tag=ddrchecker-21) |
| €16.25 | €519.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12.9 | 1R\* |  | [PVVR532G560C36K Patriot Memory Viper Venom RGB Kit de Memoria Alto Rendimiento DDR5 RAM LED 32GB (2 x…](https://www.amazon.es/dp/B09XY7JBR7?tag=ddrchecker-21) |

## DDR5 laptop

The 20 cheapest per GB of 182 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/#g=5&f=SODIMM,CSODIMM,CAMM2&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €14.04 | €336.99 | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 |  |  | 1R\* |  | [LD5S24G56C46ST-BGS Lexar SODIMM RAM DDR5 24GB 5600 MHz](https://www.amazon.es/dp/B0GMH392P4?tag=ddrchecker-21) |
| €15.21 | €486.58 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [GMD532G480082048SK Kit de memoria RAM SODIMM de 32 GB (2 x 16 GB) DDR5 4800 MHz PC5-38400 262 pines para…](https://www.amazon.es/dp/B0C5ZZ357T?tag=ddrchecker-21) |
| €15.28 | €244.46 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16.4 | 1R\* |  | [S0236851 Memoria RAM GoodRam GR5600D564L46S/16G CL46 16 GB DDR5](https://www.amazon.es/dp/B0C69RG5ZH?tag=ddrchecker-21) |
| €15.42 | €1,973.71 | 128 GB | DDR5 CAMM2 | 4800 |  |  |  |  | [DELL-R1TT6 DELL DDR5 - Módulo de 128 GB - CAMM - 4800 MHz](https://www.amazon.es/dp/B0C5Y3B11F?tag=ddrchecker-21) |
| €15.56 | €249.00 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [MN16GSD54800-SB PNY Performance 16GB DDR5 4800MHz Memoria portátil](https://www.amazon.es/dp/B0GRC8GKJ1?tag=ddrchecker-21) |
| €15.56 | €249.00 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1Rx8 | Samsung | [M425R2GA3BB0-CQK Samsung M425R2GA3BB0 - Memoria RAM DDR5 (16 GB, 4800 MHz, SO-DIMM)](https://www.amazon.es/dp/B0HQ7FXMXH?tag=ddrchecker-21) |
| €15.58 | €249.25 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [GMD516G480082048S Memoria RAM SODIMM de 16 GB DDR5 4800 MHz PC5-38400 de 262 pines, compatible con…](https://www.amazon.es/dp/B0C5ZKSX5Z?tag=ddrchecker-21) |
| €16.05 | €256.75 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [S9158985 Lexar Memoria RAM LD5DS016G-B4800GSST DDR5 16 GB](https://www.amazon.es/dp/B0CVB6RL38?tag=ddrchecker-21) |
| €16.06 | €256.99 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [KCP548SS8-16 Kingston Branded Memory 16GB DDR5 4800MT/s SODIMM Module KCP548SS8-16 Notebook Memory](https://www.amazon.es/dp/B09Y35YLCJ?tag=ddrchecker-21) |
| €16.10 | €772.71 | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17.1 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5600C48 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 48GB (2x24GB) hasta 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.es/dp/B0DVC95BMW?tag=ddrchecker-21) |
| €16.12 | €1,031.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 |  |  | [CMSX64GX5M2A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 64GB (2x32GB) hasta 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.es/dp/B09X5SNVF9?tag=ddrchecker-21) |
| €16.25 | €520.00 | 32 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16.4 |  |  | [PSD532G56002S Patriot Signature DDR5 RAM 32GB (1X32GB) 5600MT/s CL46 SODIMM Laptop/Notebook Memory…](https://www.amazon.es/dp/B0BT7RNTQT?tag=ddrchecker-21) |
| €16.31 | €521.79 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [CMSX32GX5M2A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) hasta 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.es/dp/B09X5T42XZ?tag=ddrchecker-21) |
| €16.46 | €1,053.76 | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 |  |  | [TED564G4800C40DC-S01 TEAMGROUP Elite SODIMM DDR5 64 GB (2 x 32 GB) 4800 MHz (PC5-38400) CL40 no ECC sin…](https://www.amazon.es/dp/B0BGXLV874?tag=ddrchecker-21) |
| €16.56 | €529.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16.4 | 1R\* |  | [LD5S16G56C46ST-BGD Lexar DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 5600MHz SODIMM CL46 Memoria para ordenador](https://www.amazon.es/dp/B0DSHRHFHH?tag=ddrchecker-21) |
| €16.56 | €529.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [SP032GBSVU480F22 Silicon Power DDR5 32GB (2x16GB) 480MHz (PC5-38400) 262-píns CL40 1.1V SODIMM Non-ECC…](https://www.amazon.es/dp/B0BP2DN18Y?tag=ddrchecker-21) |
| €16.94 | €541.99 | 32 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17.1 |  |  | [CMSX32GX5M1A5600C48 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 32GB (1x32GB) hasta 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.es/dp/B0D33THVDL?tag=ddrchecker-21) |
| €17.03 | €544.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17.1 | 1R\* |  | [CMSX32GX5M2A5600C48 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) hasta 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.es/dp/B0CK88P7VF?tag=ddrchecker-21) |
| €17.06 | €272.99 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17.1 | 1R\* |  | [CMSX16GX5M1A5600C48 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 16GB (1x16GB) hasta 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.es/dp/B0CV1DDFHC?tag=ddrchecker-21) |
| €17.08 | €409.99 | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16.4 | 1R\* | Micron | [CT24G56C46S5 Crucial RAM DDR5 24GB 5600MHz SODIMM, Memoria para Ordenador Portátil/Laptop, Mini PC…](https://www.amazon.es/dp/B0C79TTFVX?tag=ddrchecker-21) |

## DDR4 desktop

The 20 cheapest per GB of 204 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/#g=4&f=UDIMM&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €4.86 | €77.68 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [WAKECTSWHBV2UGY84-11 Wakects DDR4 RAM 16GB 2400MHz Slim Aluminio para PC Escritorio](https://www.amazon.es/dp/B0HG1L2TLK?tag=ddrchecker-21) |
| €5.33 | €85.29 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 |  |  |  |  | [HALEAROMI1S2BPAXW-11 Módulo RAM DDR4 16GB 2666MHz para PC Escritorio](https://www.amazon.es/dp/B0HDMGTK5K?tag=ddrchecker-21) |
| €5.62 | €179.99 | 32 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [EJOYOUSKB5QXTYJWU-14 Ejoyous 32GB DDR4 Desktop RAM Module 2666MHz for Gaming PC Tower](https://www.amazon.es/dp/B0HG1NZ99J?tag=ddrchecker-21) |
| €6.53 | €208.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 32GB Kit(2x16GB) DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM – Sin ECC, sin…](https://www.amazon.es/dp/B072R2X7CQ?tag=ddrchecker-21) |
| €6.53 | €208.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU Timetec Premium 32GB Kit(2x16GB) DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM – Sin ECC,…](https://www.amazon.es/dp/B0FZTN2381?tag=ddrchecker-21) |
| €6.62 | €105.99 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 2Rx8 |  | [75TT21NU2R8-16G Timetec 16GB DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM – Sin ECC, sin búfer, 288…](https://www.amazon.es/dp/B072HMTVQ4?tag=ddrchecker-21) |
| €6.69 | €106.99 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 16GB DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM – Sin ECC, sin búfer, 288…](https://www.amazon.es/dp/B071GS8TTK?tag=ddrchecker-21) |
| €6.84 | €218.94 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 15 | 12.5 |  |  | [IN4T16GNDLRXK2 Integral 32GB(2X 16GB) DDR4 RAM 2400MHz DIMM Kit de Memoria para PC de Escritorio](https://www.amazon.es/dp/B06XPJ9655?tag=ddrchecker-21) |
| €6.87 | €219.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU032GBLFU266B22EU SP Silicon Power Memoria de Escritorio UDIMM DDR4-2666MHz de 32 GB (2 x 16 GB), 288…](https://www.amazon.es/dp/B07RH9N57X?tag=ddrchecker-21) |
| €7.31 | €116.99 | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 1Rx8 |  | [75TT21NU1R8-8GK2 Timetec 16GB Kit(2x8GB) DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM – Sin ECC, sin…](https://www.amazon.es/dp/B07KY3VV42?tag=ddrchecker-21) |
| €7.44 | €119.00 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CTD Samsung m378a2k43cb1-ctd módulo de - Memoria (16 GB, 2 x 8 GB, ddr4, 2666 MHz, 288-pin…](https://www.amazon.es/dp/B07DNS22CR?tag=ddrchecker-21)⚠ modules: listing says 2, the part number says 1 |
| €7.44 | €119.00 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CRC Samsung M378A2K43Cb1-Crc 16Gb Ddr4 2400Mhz Módulo de - Memoria (16 Gb, 1 X 16 Gb,…](https://www.amazon.es/dp/B072SK9VDW?tag=ddrchecker-21) |
| €7.50 | €239.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10.0 |  |  | [CMK32GX4M2E3200C16 CORSAIR Vengeance LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) hasta 3200MHz CL16-20-20-38 1.35V Intel…](https://www.amazon.es/dp/B07RW6Z692?tag=ddrchecker-21) |
| €7.51 | €120.15 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [TED416G2666C1901 Ddr4 16gb Pc 2666 Team Elite Ted416g2666c1901 (ted416g2666c1901)](https://www.amazon.es/dp/B07PLN8YMS?tag=ddrchecker-21) |
| €7.53 | €241.00 | 32 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [16814-SIMPLETEK SIMPLETEK - Memoria RAM Banco Módulo 32GB 2666MHz DIMM M378A4G43MB1-CTD (Reacondicionado)](https://www.amazon.es/dp/B0DX23CMWW?tag=ddrchecker-21) |
| €7.75 | €61.99 | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU240B02ED Silicon Power 8GB-DDR4-RAM-2400MHz (PC4 19200) 288 Pines 1.2V CL17 no ECC UDIMM…](https://www.amazon.es/dp/B07R4XF8RB?tag=ddrchecker-21) |
| €7.82 | €125.08 | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [TED416G2666C19DC01 TEAMGROUP Elite DDR4 2666MHz (PC4-21300) CL19 UDIMM 288 Pin Desktop Memory memoria](https://www.amazon.es/dp/B07QMMY48M?tag=ddrchecker-21) |
| €7.87 | €62.99 | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU266B02EU Silicon Power 8GB-DDR4-2666MHz 288 Pin CL19 1.2V Non-ECC Unbuffered-UDIMM Desktop…](https://www.amazon.es/dp/B07RD729NB?tag=ddrchecker-21) |
| €8.00 | €127.99 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10.0 |  |  | [PVS416G320C6 Patriot Memory Viper Steel Memoria Gamer DDR4 3200 16GB (1x16GB) CL16 Módulo de…](https://www.amazon.es/dp/B07N3Z1RP8?tag=ddrchecker-21) |
| €8.09 | €129.47 | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [IN4T8GNDLRXK2 Integral 16GB(2x 8GB) DDR4 RAM 2400MHz DIMM Kit de memoria para PC de escritorio](https://www.amazon.es/dp/B0BB81K5GY?tag=ddrchecker-21) |

## DDR4 laptop

The 20 cheapest per GB of 201 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/#g=4&f=SODIMM&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €6.06 | €388.00 | 64 GB (2×32) | DDR4 SODIMM | 2400 |  |  |  |  | [OWC2421DDR4S64P OWC 64 GB Kit de actualización de memoria a juego (2 x 32 GB) 2400 MHz PC4-19200 DDR4…](https://www.amazon.es/dp/B07W8ZF4K8?tag=ddrchecker-21) |
| €6.44 | €103.00 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [MN16GSD42666-SB PNY 16GB Performance DDR4 2666 MHz Notebook Memory](https://www.amazon.es/dp/B0GRCNKJ4F?tag=ddrchecker-21) |
| €6.47 | €206.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 2Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 32GB Kit(2x16GB) DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Sin ECC, sin…](https://www.amazon.es/dp/B07RDVRRWY?tag=ddrchecker-21) |
| €6.47 | €206.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 1Rx8 | SK hynix † | [76TT26NUS2R8 Timetec 32GB Kit(2x16GB) DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Sin ECC, sin…](https://www.amazon.es/dp/B07N1YBSPZ?tag=ddrchecker-21) |
| €6.50 | €104.00 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 2R | SK hynix A-die | [HMA82GS6AFR8N-UH SK Hynix SO-DIMM 16GB DDR4-2400 CL17 (1Gx8) DR (HMA82GS6AFR8N-UH)](https://www.amazon.es/dp/B071ZT7K5N?tag=ddrchecker-21) |
| €6.56 | €104.99 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 1Rx8 |  | [76TT21NUS1R8 Timetec 16GB DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 SODIMM – Sin ECC, sin búfer, 260…](https://www.amazon.es/dp/B07CQBTPCF?tag=ddrchecker-21) |
| €6.56 | €209.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2667 | 19 | 14.2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16G Timetec 32GB Kit(2x16GB) Compatible con Apple DDR4 2666MHz/2667MHz para Mediados de…](https://www.amazon.es/dp/B07THR484S?tag=ddrchecker-21) |
| €6.62 | €105.99 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 1Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 16GB DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Sin ECC, sin búfer, 260…](https://www.amazon.es/dp/B07N1WZNP7?tag=ddrchecker-21) |
| €6.67 | €213.56 | 32 GB | DDR4 SODIMM | 2933 | 17 | 11.6 |  |  | [MD4S322417IZSC OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) 2133-2933MHz 2400MHz CL17 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM para…](https://www.amazon.es/dp/B0FV2NY2R3?tag=ddrchecker-21) |
| €6.72 | €214.98 | 32 GB | DDR4 SODIMM | 2933 | 17 | 11.6 |  |  | [MD4S3224170IZ1SC OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) 2133-2933MHz 2400MHz CL17 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM para…](https://www.amazon.es/dp/B0GKHBLLT9?tag=ddrchecker-21) |
| €6.87 | €219.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU032GBSFU266B22EU Silicon Power - Memoria para portátil de 32 GB (16 GB x 2) DDR4 2666 MHz 260 Pines…](https://www.amazon.es/dp/B07RD766P4?tag=ddrchecker-21) |
| €6.88 | €440.30 | 64 GB (4×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16GK4 Timetec 64GB Kit (4x16GB) Compatible con Apple DDR4 2666MHz para Mid 2020 iMac…](https://www.amazon.es/dp/B07RTHKVDZ?tag=ddrchecker-21) |
| €7.02 | €224.59 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 1Rx8 |  | [76TT24NUS2R8 Timetec 32GB Kit(2x16GB) DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 SODIMM – Sin ECC, sin…](https://www.amazon.es/dp/B079HJGQZ2?tag=ddrchecker-21) |
| €7.05 | €112.80 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [TED416G2666C19-S01 Team Elite - Ddr4 - Modul - 16 Gb - So Dimm 260-Pin - 1333 Mhz / Pc4-21300 - Cl19 -…](https://www.amazon.es/dp/B07QMMZ9TW?tag=ddrchecker-21) |
| €7.14 | €456.76 | 64 GB (2×32) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [MD4S3226190IZ1DC OLOy DDR4 RAM 64GB (2x32GB) 2666MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM para Intel…](https://www.amazon.es/dp/B0GQC78JV4?tag=ddrchecker-21) |
| €7.14 | €228.42 | 32 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [MD4S3226190IZ1SC OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) Negro 2666MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM para Intel…](https://www.amazon.es/dp/B0GY83TWYF?tag=ddrchecker-21) |
| €7.16 | €229.00 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  |  | [CT2K16G4SFD824A SiQuell Crucial CT2K16G4SFD824A - Memoria RAM (2 x 16 GB) DDR4 2400 MHz CL17 para…](https://www.amazon.es/dp/B0F1YL7MVF?tag=ddrchecker-21) |
