# DDR Checker: comparador de preços de RAM por GB, DDR5 e DDR4 (França)

> França: compare 1 433 anúncios de memória DDR5, DDR4 e DDR3 em stock pelo preço por GB, com filtros de velocidade, latência CAS, ECC, rank e chip DRAM (Micron, Samsung, SK hynix).

Preços em stock da amazon.fr · atualizado a 2026-11-18 06:43 UTC · preços para entrega em 75001‌

Uma pesquisa na loja ordena por preço, não por preço por gigabyte, e não mostra a velocidade real de um módulo. O DDR Checker lista todos os módulos e kits DDR5, DDR4 e DDR3 disponíveis na amazon.fr por preço por GB, com a latência real em nanossegundos, o rank e, quando o fabricante o indica, o chip DRAM. Os preços são verificados todos os dias.

### Como ler a lista

- Preço por GB: o preço a dividir pela capacidade total do kit, para comparar diretamente um kit de 2×16 GB com um módulo de 32 GB.
- CL e ns: o CL conta ciclos de relógio, por isso só compara módulos da mesma velocidade. ns é a latência real (CL × 2000 ÷ velocidade): quanto menor, mais rápido, a qualquer velocidade.
- Rank: 1R ou 2R, o número de grupos de chips do módulo. À mesma velocidade, 2R costuma ser um pouco mais rápido; 1R atinge velocidades muito altas com mais facilidade.
- Chip: o fabricante da DRAM (Micron, Samsung, SK hynix). † assinala um chip indicado apenas por vendedores ou pela comunidade.
- Só aparecem anúncios disponíveis agora. Ficam de fora as pré-reservas, os anúncios sem referência do módulo e os que outros anúncios contradizem.

Guias: [Preços da RAM hoje](https://ddrchecker.com/guide/pt/precos-ram/) · [CL ou ns](https://ddrchecker.com/guide/pt/latencia-cl-ns/) · [EXPO e XMP](https://ddrchecker.com/guide/pt/expo-xmp/) · [Single rank ou dual rank](https://ddrchecker.com/guide/pt/single-dual-rank/) · [Chips DRAM](https://ddrchecker.com/guide/pt/chips-dram/) · [Que RAM é compatível](https://ddrchecker.com/guide/pt/que-ram-e-compativel/)

## DDR5 desktop

Os 20 mais baratos por GB de 426 anúncios deste grupo. Todos os anúncios, com filtros: <https://ddrchecker.com/fr/pt/#g=5&f=UDIMM,CUDIMM&e=0>

| €/GB | Preço | Capacidade | Tipo | Velocidade | CL | ns | Rank | Chip | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,11 € | 647,18 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10,0 |  |  | [KF564C32RWAK2-64 Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Argent/Blanc XMP 64Go (2x32Go) 6400MT/s CL32 DIMM…](https://www.amazon.fr/dp/B0CKZ7CDKH?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,22 € | 909,99 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 |  |  | [CMG64GX5M2B5200Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64Go (2x32Go) Jusqu'à 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0GGJ4NMS4?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,48 € | 926,81 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 40 | 12,5 |  | Micron | [CP2K32G64C40U5B Crucial Pro RAM DDR5 64Go Kit (2x32Go) 6400MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP…](https://www.amazon.fr/dp/B0DSR14511?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,53 € | 929,99 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13,3 |  |  | [CMG64GX5M2D6000Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64Go (2x32Go) Jusqu'à 6000MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0GGJ9YH2D?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,55 € | 232,80 € | 16 GB | DDR5 UDIMM | 5600 |  |  | 1R\* |  | [MD16GSD55600-SB PNY Performance 16Go DDR5 5600MHz Mémoire PC Fixe](https://www.amazon.fr/dp/B0GRCCYNT8?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,69 € | 469,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32Go (2x16Go) Jusqu'à 5200MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0GGJMH7Z8?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,70 € | 940,95 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5T32GNHRBXK2 Integral 64GB Kit (2x32GB) DDR5 RAM 4800MHz DIMM Module de mémoire PC de Bureau](https://www.amazon.fr/dp/B0BGLVBMXW?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,84 € | 949,99 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 |  |  | [CMG64GX5M2B5600Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 64Go (2x32Go) Jusqu'à 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0GGJQQQWY?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,87 € | 475,88 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40W CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32Go (2x16Go) Jusqu'à 5600MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0H6G6H2RN?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,89 € | 476,43 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15,4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40W CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32Go (2x16Go) Jusqu'à 5200MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0H6FZMZXV?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,12 € | 483,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [DT16G5DU56X2 DATO 32Go Kit (2x16Go) RAM DDR5 5600MHz PC5-44800 Non-ECC 1.1V CL46 288 Broches UDIMM…](https://www.amazon.fr/dp/B0FZTB46P2?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,31 € | 489,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14,3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40 CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 32Go (2x16Go) Jusqu'à 5600MHz AMD INTEL RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0GGJ2GN9K?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,33 € | 981,36 € | 64 GB (4×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12,9 | 1R\* |  | [CMT64GX5M4B5600Z36 CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR5 RAM 64Go (4x16Go) Jusqu'à 5600MHz CL36 AMD Expo…](https://www.amazon.fr/dp/B0BPTLPGYM?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,42 € | 739,99 € | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5200 | 38 | 14,6 | 1R\* |  | [CMH48GX5M2B5200C38 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 48Go (2 x 24Go) Jusqu'à 5200MHz Intel RAM](https://www.amazon.fr/dp/B0BVMZFZ1H?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,56 € | 498,00 € | 32 GB | DDR5 UDIMM | 5600 |  |  |  |  | [AD5U560032G-S ADATA 5600 DDR5 32GB](https://www.amazon.fr/dp/B09LYKKMJX?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,62 € | 999,99 € | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16,4 |  |  | [DT32G5DU56X2 DATO 64Go Kit (2x32Go) RAM DDR5 5600MHz PC5-44800 Non-ECC 1.1V CL46 288 Broches UDIMM…](https://www.amazon.fr/dp/B0FZTLBHPK?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,81 € | 252,91 € | 16 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [CT16G48C40U5 Crucial CT16G48C40U5 DDR5 RAM 16 Go 4800 MHz Module de Mémoire PC CL40](https://www.amazon.fr/dp/B0HF832V3J?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,94 € | 509,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6400 | 32 | 10,0 | 1R\* |  | [PVV532G640C32K Patriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6400 MT/s UDIMM Kit de mémoire de Jeu de…](https://www.amazon.fr/dp/B0BT2546S9?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,14 € | 258,26 € | 16 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [JM4800ALE-16G Transcend JetRam 16Go DDR5 4800MHz U-DIMM CL40 RAM pour PC](https://www.amazon.fr/dp/B0B3Y43N3X?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,25 € | 519,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12,0 | 1R\* |  | [LD5U16G60C362V-RGD Lexar THOR Z OC DDR5 RAM 32 Go (2 x 16 Go) UDIMM 6000 MHz CL36 Gaming PC AI](https://www.amazon.fr/dp/B0GDJT14BQ?tag=ddrchecker00-21) |

## DDR5 portátil

Os 20 mais baratos por GB de 186 anúncios deste grupo. Todos os anúncios, com filtros: <https://ddrchecker.com/fr/pt/#g=5&f=SODIMM,CSODIMM,CAMM2&e=0>

| €/GB | Preço | Capacidade | Tipo | Velocidade | CL | ns | Rank | Chip | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,21 € | 316,99 € | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 |  |  | 1R\* |  | [LD5S24G56C46ST-BGS Lexar RAM DDR5 SODIMM 24Go 5600 MHz pour PC Portable/mini-PC Intel NUC](https://www.amazon.fr/dp/B0GMH392P4?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,70 € | 470,44 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [CMSX32GX5M2A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 32Go (2x16Go) Jusqu'à 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.fr/dp/B09X5T42XZ?tag=ddrchecker00-21) |
| 14,87 € | 475,95 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [IN5V16GNHRBXK2 Integral 32GB Kit (2x16GB) DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Module de mémoire pour Ordinateur…](https://www.amazon.fr/dp/B0BGMJSD4F?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,21 € | 486,58 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [GMD532G480082048SK Memorycity Lot de 2 barrettes de mémoire vive SODIMM DDR5 4800 MHz PC5-38400 262…](https://www.amazon.fr/dp/B0C5ZZ357T?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,31 € | 1 959,17 € | 128 GB | DDR5 CAMM2 | 4800 |  |  |  |  | [DELL-R1TT6 Dell - DDR5 - Modul - 128 GB - CAMM - 4800 MHz](https://www.amazon.fr/dp/B0C5Y3B11F?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,33 € | 245,26 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [S9158985 Lexar Mémoire RAM LD5DS016G-B4800GSST DDR5 16 Go](https://www.amazon.fr/dp/B0CVB6RL38?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,56 € | 249,00 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1Rx8 | Samsung | [M425R2GA3BB0-CQK Samsung Mémoire RAM DDR5 16 Go 4800 MHz SO-DIMM pour ordinateur portable M425R2GA3BB0](https://www.amazon.fr/dp/B0HQ7FXMXH?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,58 € | 249,25 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [GMD516G480082048S Memorycity Barrette de mémoire RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 262 broches SODIMM…](https://www.amazon.fr/dp/B0C5ZKSX5Z?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,67 € | 752,03 € | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5200 | 44 | 16,9 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5200C44 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 48Go (2x24Go) 5200MHz CL44 Intel XMP Compatible iCUE…](https://www.amazon.fr/dp/B0D2P2G1JR?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,74 € | 503,75 € | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [JM4800ASE-32G Transcend JetRam 32Go DDR5 4800MHz So-DIMM CL40, RAM pour PC Portable](https://www.amazon.fr/dp/B0B7NSRLJL?tag=ddrchecker00-21) |
| 15,98 € | 767,26 € | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17,1 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5600C48 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 48Go (2x24Go) Jusqu'à 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.fr/dp/B0DVC95BMW?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,00 € | 255,95 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [IN5V16GNHRBX Integral 16GB DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Module de mémoire pour Ordinateur Portable, Notebook](https://www.amazon.fr/dp/B0BGLYC12Q?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,25 € | 519,99 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 | 1R\* |  | [SP032GBSVU480F22 Silicon Power DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz (PC5-38400) 262-pin CL40 1.1V SODIMM Non-ECC…](https://www.amazon.fr/dp/B0BP2DN18Y?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,29 € | 1 042,66 € | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [TED564G4800C40DC-S01 TEAMGROUP Elite TED564G4800C40DC-S01 Barrette Mémoire Vive RAM DDR5 64 Go (2 x 32 Go)…](https://www.amazon.fr/dp/B0BGXLV874?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,67 € | 533,35 € | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [LD5S16G56C46ST-BGD Lexar Mémoire RAM DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 5600 MHz SODIMM CL46 pour](https://www.amazon.fr/dp/B0DSHRHFHH?tag=ddrchecker00-21) |
| 16,75 € | 267,99 € | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [MN16GSD54800-SB PNY Performance 16Go DDR5 4800MHz Mémoire Portable](https://www.amazon.fr/dp/B0GRC8GKJ1?tag=ddrchecker00-21) |
| 17,12 € | 1 095,55 € | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 |  |  | [CTCCD564G5600HC46ADC-S01 TEAMGROUP T-Create CTCCD564G5600HC46ADC-S01 Module de mémoire RAM DDR5 SODIMM pour…](https://www.amazon.fr/dp/B0CQP4ZLYL?tag=ddrchecker00-21) |
| 17,25 € | 552,05 € | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16,7 |  |  | [F5-4800S4039A32GX1-RS G.SKILL RipJaws 32GB DDR5-4800 CL40 So-DIMM Arbeitsspeicher](https://www.amazon.fr/dp/B0BQ3PJKHR?tag=ddrchecker00-21) |
| 17,25 € | 552,09 € | 32 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 |  |  | [LD5S32G56C46ST-BGS Lexar SODIMM 32Go DDR5 RAM 5600MHz, 262-Pin DDR5 SODIMM RAM pour Ordinateur Portable,…](https://www.amazon.fr/dp/B0DSHWRMPY?tag=ddrchecker00-21) |
| 17,33 € | 277,28 € | 16 GB (2×8) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16,4 | 1R\* |  | [TED516G5600C46ADC TEAMGROUP Elite TED516G5600C46ADC-S016 SODIMM DDR5 16 Go (2 x 8 Go) 5600 MHz…](https://www.amazon.fr/dp/B0CRB63XVR?tag=ddrchecker00-21) |

## DDR4 desktop

Os 20 mais baratos por GB de 248 anúncios deste grupo. Todos os anúncios, com filtros: <https://ddrchecker.com/fr/pt/#g=4&f=UDIMM&e=0>

| €/GB | Preço | Capacidade | Tipo | Velocidade | CL | ns | Rank | Chip | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,18 € | 98,95 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 15 | 12,5 |  |  | [IN4T16GNDLRX Integral 16GB DDR4 RAM 2400MHz DIMM Module de mémoire PC de Bureau](https://www.amazon.fr/dp/B06XNP255T?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,24 € | 199,55 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [89F9A31B-9F03-4038-B57B-C3D554A6E298 DDR4 32Go Kit (2x16Go) 2666MHz Mémoire RAM CL19 UDIMM Module de Mémoire PC4-21300…](https://www.amazon.fr/dp/B0FHPXL28L?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,58 € | 421,26 € | 64 GB (4×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU Timetec KIT 64 Go (4x16 Go) DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM RAM de bureau –…](https://www.amazon.fr/dp/B0DFGXYBGD?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,62 € | 105,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 2Rx8 |  | [75TT21NU2R8-16G Timetec 16 Go DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM RAM de Bureau – Non ECC sans…](https://www.amazon.fr/dp/B072HMTVQ4?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,69 € | 106,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 16 Go DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM pour PC de Bureau – Non ECC…](https://www.amazon.fr/dp/B071GS8TTK?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,78 € | 434,00 € | 64 GB (4×16) | DDR4 UDIMM | 3000 | 15 | 10,0 |  |  | [HX430C15PB3K4/64 HyperX Predator HX430C15PB3K4/64 Mémoire RAM 3000MHz DDR4 CL15 DIMM XMP 64GB Kit…](https://www.amazon.fr/dp/B01GCWQ72O?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,87 € | 219,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU032GBLFU266B22EU SP Silicon Power 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-2666 MHz 288 Broches CL19 1,2 V sans ECC…](https://www.amazon.fr/dp/B07RH9N57X?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,93 € | 221,74 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 32 Go KIT(2x16Go) DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM pour PC de Bureau…](https://www.amazon.fr/dp/B072R2X7CQ?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,00 € | 111,99 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 3200 | 22 | 13,8 |  |  | [DT8GB4DS32 DATO 16Go DDR4 3200MHz PC4-25600 Non-ECC 1.2V CL22 288 Broches UDIMM pour Ordinateur…](https://www.amazon.fr/dp/B0CHM6WG4H?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,03 € | 224,90 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [F4-3200C16D-32GIS G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 3200 MHz Noir](https://www.amazon.fr/dp/B07YV6DKJK?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,06 € | 112,95 € | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [IN4T8GNDLRXK2 Integral 16GB(2x 8GB) DDR4 RAM 2400MHz DIMM Kit de mémoire PC de bureau](https://www.amazon.fr/dp/B0BB81K5GY?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,31 € | 116,99 € | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 1Rx8 |  | [75TT21NU1R8-8GK2 Timetec 16 Go KIT(2x8Go) DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM RAM de Bureau – Non…](https://www.amazon.fr/dp/B07KY3VV42?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,37 € | 117,99 € | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU016GBLFU266B22EU SP Silicon Power Memorycity Barrette de mémoire DDR4-2666 MHz CL19 1,2 V sans ECC sans…](https://www.amazon.fr/dp/B07RD6GJC7?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,44 € | 119,00 € | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CTD Samsung M378A2K43CB1-CTD module de mémoire 16 Go DDR4 2666 MHz - Modules de mémoire…](https://www.amazon.fr/dp/B07DNS22CR?tag=ddrchecker00-21)⚠ módulos: o anúncio diz 2, a referência diz 1 |
| 7,50 € | 239,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [CMK32GX4M2E3200C16 Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32Go (2x16Go) Jusqu'à 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0…](https://www.amazon.fr/dp/B07RW6Z692?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,62 € | 60,95 € | 8 GB | DDR4 UDIMM | 3200 |  |  |  |  | [IN4T8GNGLTX Integral 8GB DDR4 RAM 3200MHz DIMM Module de mémoire PC de Bureau](https://www.amazon.fr/dp/B0B3RNCP37?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,62 € | 60,99 € | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU240B02ED Silicon Power Mémoire UDIMM pour Ordinateur de Bureau 8 Go DDR4-RAM-2400 MHz PC4 19200…](https://www.amazon.fr/dp/B07R4XF8RB?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,69 € | 245,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10,0 |  |  | [EA16G4DU32KX2 DATO 32Go Kit (2x16Go) RAM DDR4 Jusqu’à 3200 MHz avec dissipateur Thermique, PC4-25600…](https://www.amazon.fr/dp/B0DDXVJM11?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,75 € | 61,99 € | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14,2 | 1Rx8 |  | [75TT24NU Timetec Premium 8 Go DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM pour PC de Bureau – Non…](https://www.amazon.fr/dp/B0G2XQ1PQF?tag=ddrchecker00-21) |
| 7,75 € | 61,99 € | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU266B02EU Silicon Power 8 Go DDR4-2666 MHz 288 Broches CL19 1,2 V Non-ECC Unbuffered-UDIMM…](https://www.amazon.fr/dp/B07RD729NB?tag=ddrchecker00-21) |

## DDR4 portátil

Os 20 mais baratos por GB de 153 anúncios deste grupo. Todos os anúncios, com filtros: <https://ddrchecker.com/fr/pt/#g=4&f=SODIMM&e=0>

| €/GB | Preço | Capacidade | Tipo | Velocidade | CL | ns | Rank | Chip | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,68 € | 90,95 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2400 | 15 | 12,5 |  |  | [IN4V16GNDLRX Integral 16GB DDR4 RAM 2400MHz SODIMM Module de mémoire pour Ordinateur Portable, Notebook](https://www.amazon.fr/dp/B06XNP6LJ4?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,47 € | 206,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 32 Go KIT(2x16Go) DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Non-ECC sans…](https://www.amazon.fr/dp/B07RDVRRWY?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,47 € | 206,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx8 | SK hynix † | [76TT26NUS2R8 Timetec 32 Go KIT(2x16Go) DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Non-ECC sans…](https://www.amazon.fr/dp/B07N1YBSPZ?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,50 € | 103,99 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14,1 | 1Rx8 |  | [76TT21NUS1R8 Timetec 16 Go DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 SODIMM – Non-ECC sans Tampon, 260…](https://www.amazon.fr/dp/B07CQBTPCF?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,53 € | 208,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2667 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16G Timetec 32 Go KIT(2x16 Go) Compatible avec Apple DDR4 2666 MHz / 2667 MHz pour iMac…](https://www.amazon.fr/dp/B07THR484S?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,56 € | 104,99 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 1Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 16 Go DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Non-ECC sans Tampon, 260…](https://www.amazon.fr/dp/B07N1WZNP7?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,69 € | 106,99 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13,8 |  |  | [DT16G4DS32 DATO 16Go DDR4 3200MHz PC4-25600 Non-ECC 1.2V CL22 260 Broches SODIMM Ordinateur…](https://www.amazon.fr/dp/B0CHM3YT89?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,69 € | 106,99 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16G Timetec 16 Go Compatible pour Apple DDR4 2666 MHz pour iMac mi-2020(20,1/20,2)/iMac…](https://www.amazon.fr/dp/B07THDVFKD?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,78 € | 433,79 € | 64 GB (4×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16GK4 Timetec 64Go KIT(4x16Go) Compatible avec Apple DDR4 2666 MHz pour iMac mi-2020…](https://www.amazon.fr/dp/B07RTHKVDZ?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,78 € | 216,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13,8 | 2Rx8 |  | [76PN32C22NUS2R8-16GK2.B0CNBFMF7Y Timetec Pinnacle 32 Go KIT (2x16 Go) DDR4 3200 MHz (ou 2933 MHz ou 2666 MHz) PC4-25600…](https://www.amazon.fr/dp/B0CNBFMF7Y?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,81 € | 108,90 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13,8 | 2Rx8 | Samsung D-die | [M471A2K43DB1-CWE 16 Go DDR4 3200MHz PC4-25600 1,2V 2Rx8 260 Broches SODIMM Module de mémoire RAM pour…](https://www.amazon.fr/dp/B08DL8FKS8?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,81 € | 109,00 € | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  | SK hynix C-die | [HMA82GS6CJR8N-VK Hynix 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 Sodimm 2666 MHz 260 Broches PC4-21300 hma82gs6cjr8n-vk](https://www.amazon.fr/dp/B07KJFS55P?tag=ddrchecker00-21) |
| 6,87 € | 219,99 € | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14,2 |  |  | [FBE-SU032GBSFU266B22EU Silicon Power Mémoire 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 2666 MHz 260 Broches CL19 1,2 V SODIMM…](https://www.amazon.fr/dp/B07RD766P4?tag=ddrchecker00-21) |
