# DDR Checker: RAM price comparison per GB, DDR5 and DDR4 (Germany)

> Germany: compare 1,348 in-stock DDR5, DDR4 and DDR3 memory listings by price per GB, with filters for speed, CAS latency, ECC, rank and DRAM chip (Micron, Samsung, SK hynix).

In-stock prices from amazon.de · updated 2026-11-18 05:49 UTC · prices for delivery to 10115‌ Berlin

A store search sorts by price, not by price per gigabyte, and it does not show how fast a module really is. DDR Checker lists every in-stock DDR5, DDR4 and DDR3 module and kit on amazon.de by price per GB, with its true latency in nanoseconds, its rank and, where the maker states it, its DRAM chip. Prices are checked every day.

### How to read the list

- Price per GB: the price divided by the kit's total capacity, so a 2×16 GB kit and a single 32 GB module compare directly.
- CL and ns: CL counts clock cycles, so it only compares modules of the same speed. ns is the true latency (CL × 2000 ÷ speed): lower is faster, at any speed.
- Rank: 1R or 2R, the number of chip groups on a module. At the same speed 2R is often slightly faster; 1R reaches very high speeds more easily.
- Chip: the DRAM maker (Micron, Samsung, SK hynix). † marks a chip that only sellers or the community report.
- Only listings in stock now are shown. Pre-orders, listings without a part number and listings that other listings contradict are left out.

Guides: [RAM prices now](https://ddrchecker.com/guide/en/ram-prices/) · [CL or ns](https://ddrchecker.com/guide/en/latency-cl-ns/) · [EXPO and XMP](https://ddrchecker.com/guide/en/expo-xmp/) · [Single or dual rank](https://ddrchecker.com/guide/en/single-dual-rank/) · [DRAM chips](https://ddrchecker.com/guide/en/dram-chips/) · [Which RAM fits](https://ddrchecker.com/guide/en/which-ram-fits/)

## DDR5 desktop

The 20 cheapest per GB of 424 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/de/en/#g=5&f=UDIMM,CUDIMM&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €14.00 | €895.95 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5T32GNHRBXK2 Integral 64GB Kit (2x32GB) DDR5 RAM 4800MHz DIMM PC-Desktop-Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGLVBMXW?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.06 | €449.95 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5T32GNHRBX Integral 32GB DDR5 RAM 4800MHz DIMM PC-Desktop-Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGLW6PQS?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.06 | €899.99 | 64 GB (4×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12.9 | 1R\* |  | [CMK64GX5M4B5600Z36 CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 64GB (4x16GB) Bis zu 5600MHz CL36 AMD EXPO Intel XMP 3.0…](https://www.amazon.de/dp/B0BPTLL6KR?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.22 | €909.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15.4 |  |  | [CMG64GX5M2B5200Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Bis zu 5200MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0GGJ4NMS4?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.25 | €455.95 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 4800 | 17 | 7.1 | 1R\* |  | [IN5T16GNHRBXK2 Integral 32GB Kit (2x16GB) DDR5 RAM 4800MHz DIMM PC-Desktop-Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGLVGQBT?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.31 | €915.55 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6400 | 40 | 12.5 |  | Micron | [CP2K32G64C40U5B Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP…](https://www.amazon.de/dp/B0DSR14511?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.53 | €929.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13.3 |  |  | [CMG64GX5M2D6000Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Bis zu 6000MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0GGJ9YH2D?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.69 | €469.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15.4 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5200Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Bis zu 5200MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0GGJMH7Z8?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.84 | €949.99 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14.3 |  |  | [CMG64GX5M2B5600Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Bis zu 5600MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0GGJQQQWY?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.31 | €979.90 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 6000 | 40 | 13.3 |  |  | [CMH64GX5M2D6000Z40 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 64GB (2 x 32GB) Bis zu 6000MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0FV3JVZTJ?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.31 | €489.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 40 | 14.3 | 1R\* |  | [CMG32GX5M2B5600Z40 CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Bis zu 5600MHz AMD Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0GGJ2GN9K?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.31 | €735.00 | 48 GB (2×24) | DDR5 UDIMM | 5200 | 38 | 14.6 | 1R\* |  | [CMH48GX5M2B5200C38 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 48GB (2x24GB) Bis zu 5200MHz CL38 Intel XMP 3.0…](https://www.amazon.de/dp/B0BVMZFZ1H?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.41 | €986.24 | 64 GB (4×16) | DDR5 UDIMM | 5600 | 36 | 12.9 | 1R\* |  | [CMT64GX5M4B5600Z36 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 64GB (4x16GB) Bis zu 5600MHz CL36-36-36-76…](https://www.amazon.de/dp/B0BPTLPGYM?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.56 | €249.00 | 16 GB | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [CT16G48C40U5 Crucial DDR5 RAM 16GB 4800MHz, PC Computer Arbeitsspeicher, CL40 - CT16G48C40U5](https://www.amazon.de/dp/B0HF832V3J?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.61 | €999.00 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 5200 | 40 | 15.4 |  |  | [CMH64GX5M2B5200C40 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 64GB (2 x 32GB) Bis zu 5200MHz Intel RAM](https://www.amazon.de/dp/B0BD4P6K6Z?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.62 | €499.90 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16.4 |  |  | [JM5600ALE-32G Transcend JetRam 32GB DDR5 RAM 5600 MHz U-DIMM CL46, Desktop-Speichermodul](https://www.amazon.de/dp/B0CN1DGFHT?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.62 | €499.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 UDIMM | 6000 | 36 | 12.0 | 1R\* | Micron | [CP2K16G60C36U5W Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 6000MHz CL36, Overclocking Gaming, Intel XMP…](https://www.amazon.de/dp/B0D2JLWLWZ?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.62 | €500.00 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 5600 | 46 | 16.4 | 2Rx8 |  | [JM5600ASE-32G Transcend JetRam 32GB DDR5 RAM 5600 MHz U-DIMM CL46, Desktop-Speichermodul](https://www.amazon.de/dp/B091YJXLJJ?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.69 | €502.13 | 32 GB | DDR5 UDIMM | 5600 |  |  |  |  | [MD32GSD55600-SB PNY Performance 32GB DDR5 5600MHz Desktop-Speicher](https://www.amazon.de/dp/B0GRD8VGG8?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.76 | €1,008.94 | 64 GB (2×32) | DDR5 UDIMM | 4800 | 40 | 16.7 |  |  | [GMD564G4800162048K Arbeitsspeicher (64 GB (2 x 32 GB) DDR5, 4800 MHz, PC5-38400, 288-polig, DIMM, für…](https://www.amazon.de/dp/B0C5Z6LCCB?tag=ddrchecker06-21) |

## DDR5 laptop

The 20 cheapest per GB of 206 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/de/en/#g=5&f=SODIMM,CSODIMM,CAMM2&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €11.56 | €369.99 | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  |  |  | [SP408797 PHS-memory 32GB RAM Speicher kompatibel mit Asus TUF Gaming FX707ZM-HX049W DDR5 SO…](https://www.amazon.de/dp/B09X16YX3K?tag=ddrchecker06-21) |
| €12.50 | €799.95 | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5V32GNHRBXK2 Integral 64GB Kit (2x32GB) DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGLTCSSQ?tag=ddrchecker06-21) |
| €13.31 | €425.95 | 32 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  |  |  | [IN5V32GNHRBX Integral 32GB DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGLVTFJ6?tag=ddrchecker06-21) |
| €13.50 | €215.95 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [IN5V16GNHRBX Integral 16GB DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGLYC12Q?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.09 | €450.95 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [IN5V16GNHRBXK2 Integral 32GB Kit (2x16GB) DDR5 RAM 4800MHz SODIMM Laptop Notebook Arbeitsspeicher-Modul](https://www.amazon.de/dp/B0BGMJSD4F?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.12 | €338.99 | 24 GB | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16.4 | 1R\* |  | [LD5S24G56C46ST-BGS Lexar SODIMM 24GB DDR5 RAM 5600 MHz, 262-Pin DDR5 SODIMM Laptop RAM, Hochleistungs…](https://www.amazon.de/dp/B0GMH392P4?tag=ddrchecker06-21) |
| €14.98 | €359.64 | 24 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [CMSX24GX5M1A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 24GB (1x24GB) Bis zu 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.de/dp/B0D2P1SDN2?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.21 | €486.58 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [GMD532G480082048SK RAM-Speicher-Kit für Laptops/Notebooks, 32 GB (2 x 16 GB) DDR5, 4800 MHz, PC5-38400…](https://www.amazon.de/dp/B0C5ZZ357T?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.27 | €1,954.25 | 128 GB | DDR5 CAMM2 | 4800 |  |  |  |  | [DELL-R1TT6 DELL - DDR5 - Modul - 128 GB - CAMM - 4800 MHz](https://www.amazon.de/dp/B0C5Y3B11F?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.47 | €742.43 | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5200 | 44 | 16.9 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5200C44 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 48GB (2x24GB) 5200MHz CL44 Intel XMP iCUE Kompatibel…](https://www.amazon.de/dp/B0D2P2G1JR?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.56 | €249.00 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1Rx8 | Samsung | [M425R2GA3BB0-CQK Samsung 16GB DDR5 RAM 4800MHz SO-DIMM Notebook Arbeitsspeicher M425R2GA3BB0](https://www.amazon.de/dp/B0HQ7FXMXH?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.58 | €249.25 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [GMD516G480082048S Arbeitsspeicher (16 GB, DDR5, 4800 MHz, PC5-38400, 262-polig, SODIMM, kompatibel mit…](https://www.amazon.de/dp/B0C5ZKSX5Z?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.78 | €757.53 | 48 GB (2×24) | DDR5 SODIMM | 5600 | 48 | 17.1 | 1R\* |  | [CMSX48GX5M2A5600C48 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 48GB (2x24GB) Bis zu 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V…](https://www.amazon.de/dp/B0DVC95BMW?tag=ddrchecker06-21) |
| €15.94 | €509.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [SP032GBSVU480F22 Silicon Power DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz (PC5-38400) 262-pin CL40 1.1V SODIMM Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B0BP2DN18Y?tag=ddrchecker06-21) |
| €16.19 | €259.00 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 |  |  | 1R\* |  | [MN16GSD54800-SB PNY 16GB Performance DDR5 4800MHz Notebook Memory](https://www.amazon.de/dp/B0GRC8GKJ1?tag=ddrchecker06-21) |
| €16.24 | €259.90 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1Rx8 |  | [HMCG78MEBSA092N SK hynix 16GB DDR5 RAM 4800MHz SO-DIMM Notebook Arbeitsspeicher PC5-38400 262 Pin 1Rx8…](https://www.amazon.de/dp/B0HQCGDYX4?tag=ddrchecker06-21) |
| €16.28 | €520.99 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 5600 | 46 | 16.4 | 1R\* |  | [LD5S16G56C46ST-BGD Lexar DDR5 RAM 32 GB (2 x 16 GB) 5600 MHz SODIMM CL46 Laptop Computer](https://www.amazon.de/dp/B0DSHRHFHH?tag=ddrchecker06-21) |
| €16.45 | €263.28 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 |  |  | 1R\* |  | [KD5AGSA80-56G4600 Klevv SO-Dimm Memoria 16 Gb 1 X 16 Gb Ddr5 5600 Mt/s 262-Pin SO-Dimm (16gb \[1x 16gb\]…](https://www.amazon.de/dp/B0GG5RKGRB?tag=ddrchecker06-21) |
| €16.50 | €1,055.89 | 64 GB (2×32) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 |  |  | [CMSX64GX5M2A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 64GB (2x32GB) Bis zu 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.de/dp/B09X5SNVF9?tag=ddrchecker06-21) |
| €16.56 | €530.00 | 32 GB (2×16) | DDR5 SODIMM | 4800 | 40 | 16.7 | 1R\* |  | [CMSX32GX5M2A4800C40 CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) Bis zu 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V…](https://www.amazon.de/dp/B09X5T42XZ?tag=ddrchecker06-21) |

## DDR4 desktop

The 20 cheapest per GB of 211 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/de/en/#g=4&f=UDIMM&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €6.19 | €99.00 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 2Rx8 | Samsung B-die | [M378A2K43BB1-CPB Samsung Memory M378A2K43BB1-CPB 16GB DDR4 2133MHz Unbuffered Bare Electronic Consumer…](https://www.amazon.de/dp/B01H1XVOYE?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.25 | €199.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [89F9A31B-9F03-4038-B57B-C3D554A6E298 DDR4 2666MHz Desktop Memory RAM 32GB Kit (2x16GB) CL19 UDIMM, PC Arbeitsspeicher…](https://www.amazon.de/dp/B0FHPXL28L?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.37 | €50.99 | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 1Rx16 |  | [DGDU260008-YMX 8GB DDR4 2666 MHz DIGIERA DU260 UDIMM Desktop RAM 288-Pin, 1,2 V, CL19, Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B0GXG25Q2D?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.44 | €205.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 32 GB KIT (2x16 GB) DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM für Desktop-PCs…](https://www.amazon.de/dp/B072R2X7CQ?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.50 | €103.99 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 2Rx8 |  | [75TT21NU2R8-16G Timetec 16 GB DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop-RAM – Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B072HMTVQ4?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.56 | €104.99 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 2Rx8 |  | [75TT24NU2R8-8G Timetec 16 GB DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM für Desktop-PCs – Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B071GS8TTK?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.87 | €109.99 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 1Rx16 |  | [DGDU260016-YMX 16GB DDR4 2666 MHz DIGIERA DU260 UDIMM Desktop-RAM 288-Pin, 1,2 V, CL19, Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B0GXG7FP78?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.87 | €219.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU032GBLFU266B22EU SP Silicon Power 32 GB (2 x 16 GB), DDR4-2666 MHz, 288-polig, CL19, 1,2 V, Non-ECC,…](https://www.amazon.de/dp/B07RH9N57X?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.12 | €113.99 | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2400 |  |  |  |  | [FBE-SU016GBLFU240B22ED Silicon Power 16GB Kit (2X 8GB) DDR4-RAM-2400MHz (PC4 19200) 288 Pin 1,2V Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B07R3KBJRH?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.19 | €114.99 | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 1Rx8 |  | [75TT21NU1R8-8GK2 Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop-RAM –…](https://www.amazon.de/dp/B07KY3VV42?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.25 | €115.99 | 16 GB (2×8) | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU016GBLFU266B22EU SP Silicon Power 16 GB (2 x 8 GB), DDR4-2666 MHz, 288-polig, CL19, 1,2 V, Non-ECC,…](https://www.amazon.de/dp/B07RD6GJC7?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.44 | €119.00 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CTD Samsung M378A2K43CB1-CTD Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz - Speichermodule (16 GB,…](https://www.amazon.de/dp/B07DNS22CR?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.44 | €119.00 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  | Samsung C-die | [M378A2K43CB1-CRC Samsung RAM DDR4 16GB / PC2400 /UB/ \*\*New Retail\*\*, M378A2K43CB1-CRC (\*\*New Retail](https://www.amazon.de/dp/B072SK9VDW?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.44 | €119.00 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  |  | [CT16G4DFD824A Crucial RAM CT16G4DFD824A 16GB DDR4 2400MHz CL17 Desktop Arbeitsspeicher](https://www.amazon.de/dp/B0FVY4HB3P?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.50 | €59.99 | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU240B02ED Silicon Power 8 GB DDR4-RAM-2400 MHz (PC4 19200) 288 Pin 1,2 V CL17 Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B07R4XF8RB?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.50 | €59.99 | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2400 | 17 | 14.2 | 1Rx8 |  | [75TT24NU Timetec Premium 8 GB DDR4 2400 MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM für Desktop-PCs –…](https://www.amazon.de/dp/B0G2XQ1PQF?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.50 | €239.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10.0 |  |  | [CMK32GX4M2E3200C16 Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) Bis zu 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0…](https://www.amazon.de/dp/B07RW6Z692?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.62 | €60.99 | 8 GB | DDR4 UDIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU008GBLFU266B02EU Silicon Power 8GB-DDR4-2666MHz 288-Pin CL19 1,2V Non-ECC Unbuffered-UDIMM Desktop…](https://www.amazon.de/dp/B07RD729NB?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.81 | €124.90 | 16 GB | DDR4 UDIMM | 3200 | 16 | 10.0 |  |  | [PVS416G320C6 Viper Steel DDR4 16GB (1x16) 3200MHz CL16](https://www.amazon.de/dp/B07N3Z1RP8?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.81 | €249.90 | 32 GB (2×16) | DDR4 UDIMM | 2133 |  |  |  |  | [CT16G4DFD8213 Crucial 32Gb 2X 16GB DDR4 2133MHz UDIMM Desktop RAM CT16G4DFD8213 – perfekt passend –…](https://www.amazon.de/dp/B0G2MRRJ6V?tag=ddrchecker06-21) |

## DDR4 laptop

The 20 cheapest per GB of 166 listings in this group. All listings, with filters: <https://ddrchecker.com/de/en/#g=4&f=SODIMM&e=0>

| €/GB | Price | Capacity | Type | Speed | CL | ns | Rank | Chip | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €5.65 | €180.95 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 |  |  |  |  | [IN4V16GNELSXK2 Integral 32GB (2X 16GB) DDR4 RAM 2666MHz SODIMM Laptop Notebook Arbeitsspeicher-Kit](https://www.amazon.de/dp/B0BB82NLCK?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.12 | €195.95 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2400 | 15 | 12.5 |  |  | [IN4V16GNDLRXK2 Integral 32GB(2x 16GB) DDR4 RAM 2400MHz SODIMM Laptop Notebook MacBook Arbeitsspeicher-Kit](https://www.amazon.de/dp/B06XPJGVN6?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.18 | €98.90 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 2Rx8 |  | [KF2133D4S-16G 16GB DDR4 2133MHz SO-DIMM Laptop RAM 1.2V CL15 2Rx8 PC4-17000 Dual Rank 260-Pin…](https://www.amazon.de/dp/B0GVC7BLQ3?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.41 | €204.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 2Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 32 GB Kit (2x16 GB) DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B07RDVRRWY?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.41 | €204.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 1Rx8 | SK hynix † | [76TT26NUS2R8 Timetec 32 GB Kit (2x16 GB) DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B07N1YBSPZ?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.44 | €102.99 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 1Rx8 |  | [76TT21NUS1R8 Timetec 16 GB DDR4 2133 MHz (PC4-2133P) PC4-17000 SODIMM – Non-ECC Unbuffered,…](https://www.amazon.de/dp/B07CQBTPCF?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.47 | €206.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2667 | 19 | 14.2 | 2Rx8 |  | [78AP26NUS2R8-16G Timetec 32GB KIT (2x16GB) Kompatibel für Apple DDR4 2666MHz/2667MHz für Mitte 2020…](https://www.amazon.de/dp/B07THR484S?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.50 | €103.99 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 | 1Rx8 |  | [76TT26NUS2R8-16G Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM – Non-ECC Unbuffered,…](https://www.amazon.de/dp/B07N1WZNP7?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.80 | €108.80 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13.8 | 2Rx8 | Samsung D-die | [M471A2K43DB1-CWE 16GB DDR4 3200MHz PC4-25600 1,2V 2Rx8 260-Pin SODIMM Laptop Arbeitsspeicher RAM Module…](https://www.amazon.de/dp/B08DL8FKS8?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.87 | €219.99 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [FBE-SU032GBSFU266B22EU Silicon Power 32 GB (16 GB x 2) DDR4 2666 MHz 260-pin CL19 1,2 V SODIMM…](https://www.amazon.de/dp/B07RD766P4?tag=ddrchecker06-21) |
| €6.89 | €440.98 | 64 GB (2×32) | DDR4 SODIMM | 2666 | 19 | 14.2 |  |  | [MD4S3226190IZ1DC OLOy DDR4 RAM 64GB (2x32GB) 2666MHz CL19 1.2V 260pin Laptop SODIMM für Intel…](https://www.amazon.de/dp/B0GQC78JV4?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.12 | €227.75 | 32 GB (2×16) | DDR4 SODIMM | 3200 |  |  |  |  | [IN4V16GNGRTXK2 Integral 32GB (2X 16GB) DDR4 RAM 3200MHz SODIMM Laptop Notebook Arbeitsspeicher-Kit](https://www.amazon.de/dp/B0BB7ZD652?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.12 | €113.99 | 16 GB (2×8) | DDR4 SODIMM | 2400 | 17 | 14.2 |  |  | [FBE-SU016GBSFU240B22ED Silicon Power 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-RAM-2400MHz (PC4 19200) 260Pin 1.2V CL17 Non ECC…](https://www.amazon.de/dp/B07R4ZDXVV?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.19 | €114.99 | 16 GB (2×8) | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 1Rx8 |  | [76TT21NUS1R8-8GK2 Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 SODIMM – Non-ECC…](https://www.amazon.de/dp/B07G2P43H3?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.19 | €115.00 | 16 GB | DDR4 SODIMM | 3200 | 22 | 13.8 |  |  | [LD4AS016G-B3200ASST Lexar SODIMM DDR4 16GB, 3200 MHz Laptop RAM, 260-Pin SODIMM Laptop-Speicher,…](https://www.amazon.de/dp/B0C7Z41T6X?tag=ddrchecker06-21) |
| €7.24 | €57.90 | 8 GB | DDR4 SODIMM | 2133 | 15 | 14.1 | 1Rx8 |  | [KF2133D4S-8G 8GB DDR4 2133MHz SO-DIMM Laptop RAM 1.2V CL15 1Rx8 PC4-17000 260-Pin Notizbuch…](https://www.amazon.de/dp/B0GVBYPBZQ?tag=ddrchecker06-21) |
